Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2007 Sampai 2020

Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina
Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina

Mobil Nissan Livina & Grand Livina menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Nissan Livina & Grand Livina ini.

Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.

Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).

Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.

Pada setiap model mobil Nissan Livina & Grand Livina itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Dengan begitu Nissan Livina & Grand Livina keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Nissan Livina & Grand Livina keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.

Tarif Pajak Tahunan Mobil Nissan Livina & Grand Livina

Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Nissan Livina & Grand Livina berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:

Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2007
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
LIVINA 1.5 MT 2007 1.200.000 1.600.000
LIVINA 1.5 XR MT 2007 1.200.000 1.600.000
LIVINA 1.5 XR AT 2007 1.260.000 1.680.000
LIVINA 1.5 AT 2007 1.260.000 1.680.000
GRAND LIVINA SV 2007 1.260.000 1.680.000
GRAND LIVINA XV MT 2007 1.320.000 1.760.000
GRAND LIVINA XV AT 2007 1.425.000 1.900.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT AT 2007 1.470.000 1.960.000
GRAND LIVINA 1.8 XV MT 2007 1.500.000 2.000.000
GRAND LIVINA 1.8 XV AT 2007 1.605.000 2.140.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT MT 2007 1.725.000 2.300.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2008
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
LIVINA 1.5 MT 2008 1.215.000 1.620.000
LIVINA 1.5 AT 2008 1.305.000 1.740.000
GRAND LIVINA SV 2008 1.365.000 1.820.000
LIVINA XGEAR 1.5MT 2008 1.425.000 1.900.000
GRAND LIVINA XV MT 2008 1.425.000 1.900.000
LIVINA XGEAR 1.5 AT 2008 1.485.000 1.980.000
GRAND LIVINA XV AT 2008 1.485.000 1.980.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT AT 2008 1.515.000 2.020.000
GRAND LIVINA 1.8 XV MT 2008 1.620.000 2.160.000
GRAND LIVINA 1.8 XV AT 2008 1.695.000 2.260.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT MT 2008 1.860.000 2.480.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2009
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
GRAND LIVINA SV 2009 1.515.000 2.020.000
LIVINA 1.5 MT 2009 1.530.000 2.040.000
GRAND LIVINA XV MT 2009 1.605.000 2.140.000
LIVINA 1.5 AT 2009 1.620.000 2.160.000
LIVINA XGEAR 1.5MT 2009 1.665.000 2.220.000
GRAND LIVINA XV AT 2009 1.695.000 2.260.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT AT 2009 1.725.000 2.300.000
LIVINA XGEAR 1.5 AT 2009 1.740.000 2.320.000
GRAND LIVINA 1.8 XV MT 2009 1.845.000 2.460.000
GRAND LIVINA 1.8 XV AT 2009 1.920.000 2.560.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT MT 2009 2.130.000 2.840.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2010
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
LIVINA 1.5 MT 2010 1.620.000 2.160.000
GRAND LIVINA SV 2010 1.650.000 2.200.000
LIVINA 1.5 AT 2010 1.665.000 2.220.000
GRAND LIVINA XV MT 2010 1.740.000 2.320.000
LIVINA XGEAR 1.5MT 2010 1.785.000 2.380.000
GRAND LIVINA XV AT 2010 1.830.000 2.440.000
LIVINA XGEAR 1.5 AT 2010 1.875.000 2.500.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT AT 2010 1.875.000 2.500.000
GRAND LIVINA 1.8 XV MT 2010 2.055.000 2.740.000
GRAND LIVINA 1.8 XV AT 2010 2.130.000 2.840.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT MT 2010 2.295.000 3.060.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2011
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
GRAND LIVINA 1.5 S 2011 1.635.000 2.180.000
LIVINA 1.5 MT 2011 1.650.000 2.200.000
LIVINA 1.5 AT 2011 1.695.000 2.260.000
GRAND LIVINA SV 2011 1.695.000 2.260.000
GRAND LIVINA XV MT 2011 1.755.000 2.340.000
GRAND LIVINA 1.5 SV AT 2011 1.770.000 2.360.000
LIVINA XGEAR 1.5MT 2011 1.815.000 2.420.000
GRAND LIVINA XV AT 2011 1.845.000 2.460.000
LIVINA XGEAR 1.5 AT 2011 1.890.000 2.520.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT AT 2011 1.890.000 2.520.000
GRAND LIVINA 1.8 XV MT 2011 2.070.000 2.760.000
GRAND LIVINA 1.8 XV AT 2011 2.145.000 2.860.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT MT 2011 2.310.000 3.080.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2012
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
GRAND LIVINA 1.5 S 2012 1.650.000 2.200.000
GRAND LIVINA SV 2012 1.755.000 2.340.000
GRAND LIVINA 1.5 SV AT 2012 1.815.000 2.420.000
GRAND LIVINA XV MT 2012 1.830.000 2.440.000
LIVINA XGEAR 1.5MT 2012 1.890.000 2.520.000
GRAND LIVINA XV AT 2012 1.920.000 2.560.000
LIVINA XGEAR 1.5 AT 2012 1.935.000 2.580.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT AT 2012 1.980.000 2.640.000
GRAND LIVINA 1.8 XV MT 2012 2.280.000 3.040.000
GRAND LIVINA 1.8 XV AT 2012 2.340.000 3.120.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT MT 2012 2.430.000 3.240.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2013
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
GRAND LIVINA 1.5 S 2013 1.785.000 2.380.000
GRAND LIVINA 1.5 SV MT 2013 1.830.000 2.440.000
GRAND LIVINA 1.5 SV AT 2013 1.920.000 2.560.000
GRAND LIVINA SV 2013 1.920.000 2.560.000
GRAND LIVINA 1.5 SV AT 2013 1.935.000 2.580.000
LIVINA XGEAR 1.5MT 2013 2.010.000 2.680.000
GRAND LIVINA XV MT 2013 2.040.000 2.720.000
LIVINA XGEAR 1.5 AT 2013 2.055.000 2.740.000
GRAND LIVINA 1.5 XV MT 2013 2.100.000 2.800.000
GRAND LIVINA 1.5 XV AT 2013 2.130.000 2.840.000
LIVINA1.5 X-GEAR MT 2013 2.145.000 2.860.000
GRAND LIVINA XV AT 2013 2.145.000 2.860.000
LIVINA1.5 X-GEAR AT 2013 2.190.000 2.920.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR M 2013 2.235.000 2.980.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR A 2013 2.325.000 3.100.000
GRAND LIVINA 1.8 XV MT 2013 2.475.000 3.300.000
GRAND LIVINA1.8 XGEAR M 2013 2.550.000 3.400.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT MT 2013 2.550.000 3.400.000
GRAND LIVINA 1.8 XV AT 2013 2.550.000 3.400.000
GRAND LIVINA 1.8 ULT AT 2013 2.580.000 3.440.000
GRAND LIVINA1.8 X GEAR A 2013 2.625.000 3.500.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2014
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
GRAND LIVINA 1.5 SV MT 2014 2.085.000 2.780.000
GRAND LIVINA 1.5 SV AT 2014 2.220.000 2.960.000
LIVINA1.5 X-GEAR MT 2014 2.250.000 3.000.000
GRAND LIVINA 1.5 XV MT 2014 2.340.000 3.120.000
LIVINA1.5 X-GEAR AT 2014 2.370.000 3.160.000
GRAND LIVINA 1.5 XV AT 2014 2.445.000 3.260.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR M 2014 2.445.000 3.260.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR A 2014 2.580.000 3.440.000
GRAND LIVINA1.8 XGEAR M 2014 2.940.000 3.920.000
GRAND LIVINA 1.8 XV MT 2014 2.985.000 3.980.000
GRAND LIVINA1.8 XGEAR A 2014 3.060.000 4.080.000
GRAND LIVINA 1.8 XV AT 2014 3.120.000 4.160.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2015
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
GRAND LIVINA 1.5 SV MT 2015 2.265.000 3.020.000
LIVINA1.5 X-GEAR MT 2015 2.310.000 3.080.000
GRAND LIVINA 1.5 SV AT 2015 2.400.000 3.200.000
GRAND LIVINA 1.5 XV MT 2015 2.415.000 3.220.000
LIVINA1.5 X-GEAR AT 2015 2.430.000 3.240.000
GRAND LIVINA 1.5 XV AT 2015 2.535.000 3.380.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR M 2015 2.550.000 3.400.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR A 2015 2.655.000 3.540.000
GRAND LIVINA1.8 XGEAR M 2015 3.075.000 4.100.000
GRAND LIVINA1.8 XGEAR A 2015 3.180.000 4.240.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2016
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
GRAND LIVINA 1.5 SV MT 2016 2.325.000 3.100.000
LIVINA1.5 X-GEAR MT 2016 2.370.000 3.160.000
GRAND LIVINA 1.5 SV AT 2016 2.460.000 3.280.000
LIVINA1.5 X-GEAR AT 2016 2.490.000 3.320.000
GRAND LIVINA 1.5 XV MT 2016 2.535.000 3.380.000
GRAND LIVINA 1.5 XV AT 2016 2.670.000 3.560.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR M 2016 2.670.000 3.560.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR A 2016 2.835.000 3.780.000
GRAND LIVINA1.8 XGEAR M 2016 3.150.000 4.200.000
GRAND LIVINA1.8 XGEAR A 2016 3.285.000 4.380.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2017
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
GRAND LIVINA 1.5 SV MT 2017 2.370.000 3.160.000
GRAND LIVINA 1.5 SV AT 2017 2.505.000 3.340.000
GRAND LIVINA 1.5 XV AT 2017 2.700.000 3.600.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR M 2017 2.715.000 3.620.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR A 2017 2.880.000 3.840.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2018
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
GRAND LIVINA 1.5 SV MT 2018 2.505.000 3.340.000
GRAND LIVINA 1.5 SV AT 2018 2.640.000 3.520.000
GRAND LIVINA 1.5 XV MT 2018 2.700.000 3.600.000
GRAND LIVINA 1.5 XV AT 2018 2.835.000 3.780.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR M 2018 2.850.000 3.800.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR A 2018 3.030.000 4.040.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2019
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
LIVINA E 1.5 MT 2019 2.310.000 3.080.000
LIVINA EL 1.5 MT 2019 2.580.000 3.440.000
GRAND LIVINA 1.5 SV MT 2019 2.595.000 3.460.000
LIVINA EL 1.5 AT 2019 2.700.000 3.600.000
GRAND LIVINA 1.5 SV AT 2019 2.730.000 3.640.000
GRAND LIVINA 1.5 XV MT 2019 2.805.000 3.740.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR M 2019 2.895.000 3.860.000
LIVINA VE 1.5 AT 2019 2.925.000 3.900.000
GRAND LIVINA 1.5 XV AT 2019 2.940.000 3.920.000
GRAND LIVINA 1.5 XGEAR A 2019 3.075.000 4.100.000
LIVINA VL 1.5 AT 2019 3.090.000 4.120.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina Tahun 2020
Model Nissan Livina & Grand Livina Tahun Luar Jakarta Jakarta
LIVINA E 1.5 MT 2020 2.325.000 3.100.000
LIVINA EL 1.5 MT 2020 2.595.000 3.460.000
LIVINA EL 1.5 AT 2020 2.715.000 3.620.000
LIVINA VE 1.5 AT 2020 2.925.000 3.900.000
LIVINA VL 1.5 AT 2020 3.090.000 4.120.000

Catatan:

Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Nissan Livina & Grand Livina.

Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Nissan Livina & Grand Livina ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.

Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Nissan Livina & Grand Livina

Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:

Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000

Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000

Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Nissan Livina & Grand Livina yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.

Denda Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina

Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:

Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:

PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854

Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854

Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854

Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.

Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Nissan Livina & Grand Livina. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *