Mobil Mitsubishi Kuda menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Mitsubishi Kuda ini.
Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.
Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Pada setiap model mobil Mitsubishi Kuda itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Mitsubishi Kuda keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Mitsubishi Kuda keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Mobil Mitsubishi Kuda
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Mitsubishi Kuda berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Mitsubishi Kuda | Tahun | Pajak |
---|---|---|
KUDA MT | 1997 | 1.240.000 |
KUDA GL | 1998 | 800.000 |
KUDA GLX 1.6 | 1998 | 920.000 |
KUDA GLS 1.6 | 1998 | 940.000 |
KUDA PL 1.6 | 1998 | 1.340.000 |
KUDA GL | 1999 | 860.000 |
KUDA GLX 1.6 | 1999 | 940.000 |
KUDA GL DIS | 1999 | 960.000 |
KUDA GLS 1.6 | 1999 | 1.060.000 |
KUDA GLX 2.4 | 1999 | 1.140.000 |
KUDA GLS 2.4 | 1999 | 1.200.000 |
KUDA PL DIS | 1999 | 1.220.000 |
KUDA PL 1.6 | 1999 | 1.420.000 |
KUDA GLS | 1999 | 1.540.000 |
KUDA GL | 2000 | 960.000 |
KUDA GLX 1.6 | 2000 | 1.100.000 |
KUDA GL DIS | 2000 | 1.140.000 |
KUDA GLS 1.6 | 2000 | 1.200.000 |
KUDA GLX 2.4 | 2000 | 1.280.000 |
KUDA GLS 2.4 | 2000 | 1.400.000 |
KUDA PL DIS | 2000 | 1.500.000 |
KUDA PL GRANDIA | 2000 | 1.500.000 |
KUDA PL 1.6 | 2000 | 1.520.000 |
KUDA PL | 2000 | 1.580.000 |
KUDA GL | 2001 | 1.100.000 |
KUDA GL DIS | 2001 | 1.200.000 |
KUDA GLX 1.6 | 2001 | 1.220.000 |
KUDA GLS 1.6 | 2001 | 1.320.000 |
KUDA GLX 2.4 | 2001 | 1.360.000 |
KUDA GLS 2.4 | 2001 | 1.480.000 |
KUDA GLS | 2001 | 1.560.000 |
KUDA MT | 2001 | 1.560.000 |
KUDA PL 1.6 | 2001 | 1.580.000 |
KUDA PL DIS | 2001 | 1.580.000 |
KUDA PL MT | 2001 | 1.620.000 |
KUDA PL MT | 2001 | 1.640.000 |
KUDA PL AT | 2001 | 1.740.000 |
KUDA GL | 2002 | 1.200.000 |
KUDA GLX 1.6 | 2002 | 1.280.000 |
KUDA GL DIS | 2002 | 1.280.000 |
KUDA GLS 1.6 | 2002 | 1.360.000 |
KUDA GLX 2.4 | 2002 | 1.480.000 |
KUDA GLS | 2002 | 1.580.000 |
KUDA MT | 2002 | 1.580.000 |
KUDA GLS 2.4 | 2002 | 1.580.000 |
KUDA PL 1.6 | 2002 | 1.660.000 |
KUDA PL DIS | 2002 | 1.680.000 |
KUDA PL MT | 2002 | 1.700.000 |
KUDA PL | 2002 | 1.720.000 |
KUDA PL AT | 2002 | 1.840.000 |
KUDA | 2003 | 1.300.000 |
KUDA GLX 1.6 | 2003 | 1.300.000 |
KUDA GLS 1.6 | 2003 | 1.400.000 |
KUDA GLX 2.4 | 2003 | 1.520.000 |
KUDA MT | 2003 | 1.640.000 |
KUDA GLS 2.4 | 2003 | 1.640.000 |
KUDA GLS | 2003 | 1.660.000 |
KUDA PL 1.6 | 2003 | 1.760.000 |
KUDA PL DIS | 2003 | 1.760.000 |
KUDA PL MT | 2003 | 1.800.000 |
KUDA PL AT | 2003 | 1.940.000 |
KUDA VA1PL/GRANDIAMT | 2004 | 1.220.000 |
KUDA GL | 2004 | 1.220.000 |
KUDA GLX 1.6 | 2004 | 1.480.000 |
KUDA GLS 1.6 | 2004 | 1.600.000 |
KUDA GLX 2.4 | 2004 | 1.620.000 |
KUDA MT | 2004 | 1.760.000 |
KUDA GLS 2.4 | 2004 | 1.760.000 |
KUDA GLS | 2004 | 1.780.000 |
KUDA PL 1.6 | 2004 | 1.860.000 |
KUDA PL MT | 2004 | 1.900.000 |
KUDA PL DIS | 2004 | 1.900.000 |
KUDA PL | 2004 | 1.900.000 |
KUDA PL AT | 2004 | 2.020.000 |
KUDA GLX 1.6 | 2005 | 1.580.000 |
KUDA GLS 1.6 | 2005 | 1.720.000 |
KUDA GLX 2.4 | 2005 | 1.760.000 |
KUDA MT | 2005 | 1.900.000 |
KUDA GLS 2.4 | 2005 | 1.900.000 |
KUDA GLS | 2005 | 1.920.000 |
KUDA PL DIS | 2005 | 1.960.000 |
KUDA PL 1.6 | 2005 | 1.980.000 |
KUDA PL MT | 2005 | 1.980.000 |
KUDA PL AT | 2005 | 2.140.000 |
KUDA GLX 1.6 | 2006 | 1.680.000 |
KUDA GLS 1.6 | 2006 | 1.860.000 |
KUDA GLX 2.4 | 2006 | 1.900.000 |
KUDA GLS | 2006 | 1.980.000 |
KUDA GLS 2.4 | 2006 | 1.980.000 |
KUDA PL DIS | 2006 | 2.000.000 |
KUDA PL 1.6 | 2006 | 2.100.000 |
KUDA PL AT | 2006 | 2.280.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Mitsubishi Kuda.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Mitsubishi Kuda ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Mitsubishi Kuda
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Mitsubishi Kuda yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Mitsubishi Kuda
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:
PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Mitsubishi Kuda. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.