Tarif Pajak Mobil Honda City Tahun 1996 Sampai 2023

Tarif Pajak Mobil Honda City
Tarif Pajak Mobil Honda City

Mobil Honda City menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Honda City ini.

Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.

Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).

Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.

Pada setiap model mobil Honda City itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Baca Juga: Harga Mobil Honda City Terbaru

Dengan begitu Honda City keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Honda City keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.

Tarif Pajak Tahunan Mobil Honda City

Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Honda City berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:

Tabel Tarif Pajak Mobil Honda City Tahun 1996 Sampai 2021
Model Honda City Tahun Luar Jakarta Jakarta
CITY GM SX 8 MT 1996 600.000 800.000
CITY SX 8 GM 1.3 1996 600.000 800.000
CITY SX 8 AT 1996 615.000 820.000
CITY SX 8 EXI/GM 1996 705.000 940.000
CITY GM SX 8 MT 1997 645.000 860.000
CITY SX 8 GM 1.3 1997 645.000 860.000
CITY SX 8 AT 1997 660.000 880.000
CITY SX 8 EXI/GM 1997 735.000 980.000
CITY GM SX 8 MT 1998 705.000 940.000
CITY SX 8 GM 1.3 1998 705.000 940.000
CITY SX 8 AT 1998 735.000 980.000
CITY SX 8 EXI/GM 1998 765.000 1.020.000
CITY SX 8 EXI/GM 1999 795.000 1.060.000
CITY SX 8 GM 1.3 1999 795.000 1.060.000
CITY SX 8 AT 1999 825.000 1.100.000
CITY SX 8 EXI/GM 2000 855.000 1.140.000
CITY GM SX 8 MT 2000 915.000 1.220.000
CITY SX 8 GM 1.3 2000 915.000 1.220.000
CITY SX 8 AT 2000 960.000 1.280.000
CITY SX 8 EXI/GM 2001 915.000 1.220.000
CITY GM SX 8 MT 2001 975.000 1.300.000
CITY SX 8 GM 1.3 2001 975.000 1.300.000
CITY SX 8 AT 2001 1.035.000 1.380.000
CITY SX 8 EXI/GM 2002 975.000 1.300.000
CITY GM SX 8 MT 2002 1.035.000 1.380.000
CITY SX 8 GM 1.3 2002 1.035.000 1.380.000
CITY SX 8 AT 2002 1.095.000 1.460.000
CITY SX 8 EXI/GM 2003 1.020.000 1.360.000
CITY GD8 1.5 IDSI MT 2003 1.035.000 1.380.000
CITY GD8 1.5 IDSI MTS 2003 1.035.000 1.380.000
CITY GM SX 8 MT 2003 1.095.000 1.460.000
CITY SX 8 GM 1.3 2003 1.095.000 1.460.000
CITY GD8 1.5 IDSI AT 2003 1.110.000 1.480.000
CITY GD8 1.5 IDSI ATS 2003 1.110.000 1.480.000
CITY GD8 1.5 CBU AT 2003 1.155.000 1.540.000
CITY SX 8 AT 2003 1.170.000 1.560.000
CITY GD8 1.5 IDSI MT 2004 1.125.000 1.500.000
CITY GD8 1.5 IDSI MTS 2004 1.125.000 1.500.000
CITY SX 8 EXI/GM 2004 1.125.000 1.500.000
CITY GD8 1.5 VTI MT 2004 1.170.000 1.560.000
CITY 1.5L S(AS) AT 2004 1.200.000 1.600.000
CITY GD8 1.5 IDSI AT 2004 1.200.000 1.600.000
CITY GD8 1.5 IDSI ATS 2004 1.200.000 1.600.000
CITY SX 8 AT 2004 1.215.000 1.620.000
CITY GD8 1.5 VTI AT 2004 1.230.000 1.640.000
CITY GD8 1.5 CBU MT 2005 1.215.000 1.620.000
CITY GD8 1.5 IDSI MT 2005 1.215.000 1.620.000
CITY GD8 1.5 IDSI MTS 2005 1.215.000 1.620.000
CITY GD8 1.5 VTI MT 2005 1.245.000 1.660.000
CITY GD8 1.5 CBU AT 2005 1.260.000 1.680.000
CITY GD8 1.5 IDSI AT 2005 1.260.000 1.680.000
CITY GD8 1.5 IDSI ATS 2005 1.260.000 1.680.000
CITY GD8 1.5 VTI AT 2005 1.305.000 1.740.000
CITY GD8 1.5 CBU MT 2006 1.290.000 1.720.000
CITY GD8 1.5 IDSI MT 2006 1.290.000 1.720.000
CITY GD8 1.5 IDSI MTS 2006 1.290.000 1.720.000
CITY GD8 1.5 VTI MT 2006 1.335.000 1.780.000
CITY GD8 1.5 CBU AT 2006 1.365.000 1.820.000
CITY GD8 1.5 IDSI AT 2006 1.365.000 1.820.000
CITY GD8 1.5 IDSI ATS 2006 1.365.000 1.820.000
CITY GD8 1.5 VTI AT 2006 1.410.000 1.880.000
CITY GD8 1.5 CBU MT 2007 1.305.000 1.740.000
CITY GD8 1.5 IDSI MT 2007 1.305.000 1.740.000
CITY GD8 1.5 IDSI MTS 2007 1.305.000 1.740.000
CITY GD8 1.5 IDSI ATS 2007 1.350.000 1.800.000
CITY GD8 1.5 VTI MT 2007 1.365.000 1.820.000
CITY GD8 1.5 CBU AT 2007 1.380.000 1.840.000
CITY GD8 1.5 IDSI AT 2007 1.380.000 1.840.000
CITY GD8 1.5 IDSI ATS 2007 1.380.000 1.840.000
CITY GD8 1.5 VTI AT 2007 1.440.000 1.920.000
CITY GD8 1.5 IDSI MT 2008 1.410.000 1.880.000
CITY GD8 1.5 IDSI MTS 2008 1.410.000 1.880.000
CITY GD8 1.5 VTI MT 2008 1.440.000 1.920.000
CITY GD8 1.5 CBU AT 2008 1.485.000 1.980.000
CITY GD8 1.5 IDSI ATS 2008 1.485.000 1.980.000
CITY GD8 1.5 VTI AT 2008 1.515.000 2.020.000
CITY GM2 1.5 S MT 2008 1.605.000 2.140.000
CITY GM2 1.5 E MT 2008 1.635.000 2.180.000
CITY GM2 1.5 S AT 2008 1.680.000 2.240.000
CITY GM2 1.5 E AT 2008 1.710.000 2.280.000
CITY GD8 1.5 VTI MT 2009 1.515.000 2.020.000
CITY GD8 1.5 IDSI ATS 2009 1.560.000 2.080.000
CITY GD8 1.5 VTI AT 2009 1.590.000 2.120.000
CITY GM2 1.5 S MT 2009 1.890.000 2.520.000
CITY GM2 1.5 E MT 2009 1.950.000 2.600.000
CITY GM2 1.5 S AT 2009 1.995.000 2.660.000
CITY GM2 1.5 E AT 2009 2.055.000 2.740.000
CITY GM2 1.5 S MT 2010 2.310.000 3.080.000
CITY GM2 1.5 E MT 2010 2.385.000 3.180.000
CITY GM2 1.5 S AT 2010 2.445.000 3.260.000
CITY GM2 1.5 E AT 2010 2.505.000 3.340.000
CITY GM2 1.5 S MT 2011 2.355.000 3.140.000
CITY GM2 1.5 E MT 2011 2.415.000 3.220.000
CITY GM2 1.5 S AT 2011 2.490.000 3.320.000
CITY GM2 1.5 E AT 2011 2.550.000 3.400.000
CITY GM2 1.5 S MT 2012 2.370.000 3.160.000
CITY GM2 1.5 E MT 2012 2.445.000 3.260.000
CITY GM2 1.5 S AT 2012 2.505.000 3.340.000
CITY GM2 1.5 E AT 2012 2.565.000 3.420.000
CITY GM2 1.5 S MT 2013 2.505.000 3.340.000
CITY GM6 1.5 S MT 2013 2.505.000 3.340.000
CITY GM6 1.5 E MT 2013 2.550.000 3.400.000
CITY GM2 1.5 E MT 2013 2.580.000 3.440.000
CITY GM6 1.5 S CVT 2013 2.625.000 3.500.000
CITY GM2 1.5 S AT 2013 2.640.000 3.520.000
CITY GM6 1.5 E CVT 2013 2.670.000 3.560.000
CITY GM2 1.5 E AT 2013 2.715.000 3.620.000
CITY GM2 1.5 E AT NCAP 2013 2.865.000 3.820.000
CITY GM6 1.5 RS CVT 2013 2.880.000 3.840.000
CITY GM6 1.5 S MT 2014 2.655.000 3.540.000
CITY GM2 1.5 S MT 2014 2.730.000 3.640.000
CITY GM6 1.5 E CVT 2014 2.775.000 3.700.000
CITY GM6 1.5 S CVT 2014 2.775.000 3.700.000
CITY GM6 1.5 E MT 2014 2.790.000 3.720.000
CITY GM2 1.5 E MT 2014 2.985.000 3.980.000
CITY GM2 1.5 S AT 2014 3.060.000 4.080.000
CITY GM2 1.5 E AT 2014 3.150.000 4.200.000
CITY GM2 1.5 E AT NCAP 2014 3.210.000 4.280.000
CITY GM6 1.5 RS CVT 2014 3.210.000 4.280.000
CITY GM6 1.5 S MT 2015 2.805.000 3.740.000
CITY GM6 1.5 S CVT 2015 2.925.000 3.900.000
CITY GM6 1.5 E MT 2015 3.345.000 4.460.000
CITY GM6 1.5 RS CVT 2015 3.360.000 4.480.000
CITY GM6 1.5 E CVT 2015 3.510.000 4.680.000
CITY GM6 1.5 S MT 2016 2.955.000 3.940.000
CITY GM6 1.5 S CVT 2016 3.075.000 4.100.000
CITY GM6 1.5 E MT 2016 3.510.000 4.680.000
CITY GM6 1.5 RS CVT 2016 3.510.000 4.680.000
CITY GM6 1.5 E CVT 2016 3.630.000 4.840.000
CITY GM6 1.5 S MT 2017 3.105.000 4.140.000
CITY GM6 1.5 S CVT 2017 3.225.000 4.300.000
CITY GM6 1.5 E MT 2017 3.600.000 4.800.000
CITY GM6 1.5 RS CVT 2017 3.660.000 4.880.000
CITY GM6 1.5 E CVT 2017 3.720.000 4.960.000
CITY GM6 1.5 S MT 2018 3.255.000 4.340.000
CITY GM6 1.5 S CVT 2018 3.375.000 4.500.000
CITY GM6 1.5 E MT 2018 3.645.000 4.860.000
CITY GM6 1.5 E CVT 2018 3.765.000 5.020.000
CITY GM6 1.5 RS CVT 2018 3.810.000 5.080.000
CITY GM6 1.5 S MT 2019 3.405.000 4.540.000
CITY GM6 1.5 S CVT 2019 3.525.000 4.700.000
CITY GM6 1.5 E MT 2019 3.750.000 5.000.000
CITY GM6 1.5 E CVT 2019 3.855.000 5.140.000
CITY GM6 1.5 RS CVT 2019 3.960.000 5.280.000
CITY GM6 1.5 S MT 2020 3.405.000 4.540.000
CITY GM6 1.5 S CVT 2020 3.525.000 4.700.000
CITY GM6 1.5 E MT 2020 3.795.000 5.060.000
CITY GM6 1.5 E CVT 2020 3.915.000 5.220.000
CITY GM6 1.5 RS CVT 2020 4.005.000 5.340.000

Catatan:

Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Honda City.

Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Honda City ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.

Baca Juga: Harga Mobil Honda City Bekas

Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Honda City

Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:

Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000

Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000

Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Honda City yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.

Baca Juga: Simulasi Kredit Mobil Honda City Hatchback

Denda Pajak Mobil Honda City

Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:

Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:

PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854

Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854

Baca Juga: Simulasi Kredit Mobil Honda City

Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854

Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.

Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Honda City. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *