Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2002 Sampai 2021

Tarif Pajak Mobil Honda Jazz
Tarif Pajak Mobil Honda Jazz

Mobil Honda Jazz menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Honda Jazz ini.

Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.

Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).

Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.

Pada setiap model mobil Honda Jazz itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Dengan begitu Honda Jazz keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Honda Jazz keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.

Tarif Pajak Tahunan Mobil Honda Jazz

Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Honda Jazz berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:

Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2002
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
Jazz Fit 1.3 CBU 2002 1.200.000 1.600.000
JAZZ 1.3 LX AT 2002 1.500.000 2.000.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2003
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
Jazz Fit ARIA 1.5 AT 2003 1.080.000 1.440.000
Jazz Fit 1.3 CBU 2003 1.245.000 1.660.000
Jazz Fit 1.3L AT 2003 1.245.000 1.660.000
JAZZ VTI 1.5 AT 2003 1.245.000 1.660.000
Jazz Fit ARIA 1.5 AT 2003 1.380.000 1.840.000
Jazz Fit 1.5 L AT 2003 1.440.000 1.920.000
JAZZ 1.3 LX AT 2003 1.545.000 2.060.000
JAZZ 1.5 L AT 2003 1.710.000 2.280.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2004
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ 1.5 IDSI CKD MT 2004 1.080.000 1.440.000
Jazz Fit ARIA 1.5 AT 2004 1.155.000 1.540.000
JAZZ GD8IDSI1.5CBU MT 2004 1.155.000 1.540.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU MT 2004 1.185.000 1.580.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD AT 2004 1.200.000 1.600.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU AT 2004 1.245.000 1.660.000
JAZZ GD8IDSI1.5CBU AT 2004 1.245.000 1.660.000
Jazz Fit 1.3 CBU 2004 1.305.000 1.740.000
Jazz Fit 1.3L 2WD CBU AT 2004 1.305.000 1.740.000
Jazz GD3 1.5 VTI AT 2004 1.320.000 1.760.000
JAZZ VTI 1.5 AT 2004 1.320.000 1.760.000
Jazz Fit ARIA 1.5 AT 2004 1.470.000 1.960.000
Jazz Fit 1.5 L AT 2004 1.515.000 2.020.000
JAZZ 1.3 LX AT 2004 1.575.000 2.100.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2005
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ 1.5 IDSI CKD MT 2005 1.170.000 1.560.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU MT 2005 1.245.000 1.660.000
Jazz GD3 1.5 VTI MT CKD 2005 1.260.000 1.680.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD 2005 1.290.000 1.720.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD AT 2005 1.290.000 1.720.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU AT 2005 1.335.000 1.780.000
JAZZ 1.4 CVT LS 2005 1.380.000 1.840.000
Jazz GD3 1.5 VTI AT 2005 1.380.000 1.840.000
Jazz GD3 1.5 VTI AT CKD 2005 1.380.000 1.840.000
Jazz Fit 1.5 L AT 2005 1.590.000 2.120.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2006
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ 1.5 IDSI CKD MT 2006 1.275.000 1.700.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU MT 2006 1.365.000 1.820.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD AT 2006 1.395.000 1.860.000
Jazz GD3 1.5 VTI MT CKD 2006 1.410.000 1.880.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU AT 2006 1.455.000 1.940.000
Jazz GD36 1.5 VTI CKD MT 2006 1.455.000 1.940.000
Jazz GD3 1.5 VTI AT CKD 2006 1.470.000 1.960.000
Jazz GD36 1.5 VTI CKD AT 2006 1.530.000 2.040.000
Jazz GD3 1.5 VTI AT 2006 1.560.000 2.080.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2007
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ 1.5 IDSI CKD MT 2007 1.305.000 1.740.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU MT 2007 1.380.000 1.840.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD AT 2007 1.425.000 1.900.000
Jazz GD3 1.5 VTI MT CKD 2007 1.425.000 1.900.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU AT 2007 1.470.000 1.960.000
Jazz GD36 1.5 VTI CKD MT 2007 1.470.000 1.960.000
JAZZ GD36 1.5S VTI MT 2007 1.470.000 1.960.000
Jazz GD3 1.5 VTI AT CKD 2007 1.485.000 1.980.000
Jazz GD36 1.5 VTI CKD AT 2007 1.545.000 2.060.000
Jazz GD361.5 SVTIAT CKD 2007 1.590.000 2.120.000
Jazz GD3 1.5 VTI AT 2007 1.710.000 2.280.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2008
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ 1.5 IDSI CKD MT 2008 1.395.000 1.860.000
JAZZ 1.5 IDSI CKD AT 2008 1.515.000 2.020.000
JAZZ GD3 1.5 IDSI CBU AT 2008 1.515.000 2.020.000
Jazz GD3 1.5 VTI MT CKD 2008 1.515.000 2.020.000
JAZZ GE8 1.5S AT(CKD 2008 1.545.000 2.060.000
JAZZ GE8 1.5S MT(CKD 2008 1.545.000 2.060.000
Jazz GD36 1.5 VTI CKD MT 2008 1.590.000 2.120.000
JAZZ GE8 1.5N MT(CKD 2008 1.590.000 2.120.000
Jazz GD3 1.5 VTI AT CKD 2008 1.620.000 2.160.000
Jazz Fit 1.3 AT 2008 1.650.000 2.200.000
JAZZ GE8 1.5E MT(CKD 2008 1.665.000 2.220.000
Jazz GD36 1.5 VTI CKD AT 2008 1.680.000 2.240.000
JAZZ GE8 1.5N AT(CKD 2008 1.680.000 2.240.000
JAZZ GE8 1.5E AT(CKD 2008 1.740.000 2.320.000
Jazz GD3 1.5 VTI AT 2008 1.860.000 2.480.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2009
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GE8 1.5S MT(CKD 2009 1.755.000 2.340.000
JAZZ GE8 1.5S AT(CKD 2009 1.770.000 2.360.000
JAZZ GE8 1.5E MT(CKD 2009 1.905.000 2.540.000
JAZZ GE8 1.5E AT(CKD 2009 1.950.000 2.600.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2010
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GE8 1.5S AT(CKD 2010 1.875.000 2.500.000
JAZZ GE8 1.5S MT(CKD 2010 1.965.000 2.620.000
JAZZ GE8 1.5E MT(CKD 2010 2.085.000 2.780.000
JAZZ GE8 1.5E AT(CKD 2010 2.160.000 2.880.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2011
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GE8 1.5S AT(CKD 2011 1.950.000 2.600.000
JAZZ GE8 1.5S MT(CKD 2011 1.980.000 2.640.000
JAZZ GE8 1.5E MT(CKD 2011 2.130.000 2.840.000
JAZZ GE8 1.5E AT(CKD 2011 2.205.000 2.940.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2012
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
Jazz Fit 1.3 AT 2012 1.875.000 2.500.000
JAZZ GE8 1.5A MT(CKD 2012 1.890.000 2.520.000
JAZZ GE8 1.5S AT(CKD 2012 1.995.000 2.660.000
JAZZ GE8 1.5S MT(CKD 2012 2.010.000 2.680.000
JAZZ GE8 1.5E MT(CKD 2012 2.160.000 2.880.000
JAZZ GE8 1.5E AT(CKD 2012 2.220.000 2.960.000
Jazz Fit HYBRID 1.3 AT 2012 3.450.000 4.600.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2013
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GE8 1.5A MT(CKD 2013 2.010.000 2.680.000
JAZZ GE8 1.5S AT(CKD 2013 2.100.000 2.800.000
JAZZ GE8 1.5S MT(CKD 2013 2.130.000 2.840.000
JAZZ GE8 1.5E MT(CKD 2013 2.295.000 3.060.000
JAZZ GE8 1.5E AT(CKD 2013 2.445.000 3.260.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2014
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GK5 1.5A MT CKD 2014 2.115.000 2.820.000
JAZZ GE8 1.5A MT(CKD 2014 2.235.000 2.980.000
JAZZ GK5 15A CVT CKD 2014 2.235.000 2.980.000
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2014 2.355.000 3.140.000
JAZZ GE8 1.5S MT(CKD 2014 2.400.000 3.200.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2014 2.460.000 3.280.000
JAZZ GE8 1.5S AT(CKD 2014 2.490.000 3.320.000
JAZZ GE8 1.5E MT(CKD 2014 2.565.000 3.420.000
JAZZ GK5 1.5 RS MT CKD 2014 2.655.000 3.540.000
JAZZ GE8 1.5E AT(CKD 2014 2.715.000 3.620.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2014 2.760.000 3.680.000
Jazz GK 515 RS PLUS CVT CKD 2014 2.970.000 3.960.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2015
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GK5 1.5A MT CKD 2015 2.310.000 3.080.000
JAZZ GK5 15A CVT CKD 2015 2.355.000 3.140.000
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2015 2.505.000 3.340.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2015 2.625.000 3.500.000
JAZZ GK5 1.5 RS MT CKD 2015 2.760.000 3.680.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2015 2.880.000 3.840.000
Jazz GK 515 RS PLUS CVT CKD 2015 3.060.000 4.080.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2016
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GK5 1.5A MT CKD 2016 2.415.000 3.220.000
JAZZ GK5 15A CVT CKD 2016 2.415.000 3.220.000
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2016 2.625.000 3.500.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2016 2.745.000 3.660.000
JAZZ GK5 1.5 RS MT CKD 2016 2.880.000 3.840.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2016 3.000.000 4.000.000
Jazz GK 515 RS PLUS CVT CKD 2016 3.120.000 4.160.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2017
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GK5 1.5A MT CKD 2017 2.460.000 3.280.000
JAZZ GK5 15A CVT CKD 2017 2.475.000 3.300.000
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2017 2.670.000 3.560.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2017 2.790.000 3.720.000
JAZZ GK5 1.5 RS MT CKD 2017 2.955.000 3.940.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2017 3.075.000 4.100.000
Jazz GK 515 RS PLUS CVT CKD 2017 3.135.000 4.180.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2018
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2018 2.715.000 3.620.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2018 2.835.000 3.780.000
JAZZ GK5 1.5 RS MT CKD 2018 3.075.000 4.100.000
Jazz GK 515 RS PLUS CVT CKD 2018 3.150.000 4.200.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2018 3.195.000 4.260.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2019
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2019 2.760.000 3.680.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2019 2.880.000 3.840.000
JAZZ GK5 1.5 RS MT CKD 2019 3.105.000 4.140.000
Jazz GK 515 RS PLUS CVT CKD 2019 3.150.000 4.200.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2019 3.225.000 4.300.000
Tabel Tarif Pajak Mobil Honda Jazz Tahun 2020
Model Honda Jazz Tahun Luar Jakarta Jakarta
JAZZ GK5 1.5 S MT CKD 2020 2.775.000 3.700.000
JAZZ GK5 1.5 S CVT CKD 2020 2.895.000 3.860.000
JAZZ GK5 1.5 RS MT CKD 2020 3.135.000 4.180.000
Jazz GK 515 RS PLUS CVT CKD 2020 3.150.000 4.200.000
JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD 2020 3.240.000 4.320.000

Catatan:

Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Honda Jazz.

Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Honda Jazz ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.

Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Honda Jazz

Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:

Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000

Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000

Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Honda Jazz yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.

Denda Pajak Mobil Honda Jazz

Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:

Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:

PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854

Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854

Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854

Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.

Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Honda Jazz. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *