Mobil Nissan Terrano menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Nissan Terrano ini.
Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.
Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Pada setiap model mobil Nissan Terrano itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Nissan Terrano keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Nissan Terrano keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Mobil Nissan Terrano
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Nissan Terrano berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Nissan Terrano | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
TERRANO D21 | 1995 | 750.000 | 1.000.000 |
TERRANO LIMITED | 1995 | 825.000 | 1.100.000 |
TERRANO SGX | 1995 | 1.035.000 | 1.380.000 |
TERRANO TD 27 | 1995 | 1.140.000 | 1.520.000 |
TERRANO D21 | 1996 | 765.000 | 1.020.000 |
TERRANO LIMITED | 1996 | 900.000 | 1.200.000 |
TERRANO SLX | 1996 | 960.000 | 1.280.000 |
TERRANO SGX | 1996 | 1.125.000 | 1.500.000 |
TERRANO D21 | 1997 | 765.000 | 1.020.000 |
TERRANO LIMITED | 1997 | 960.000 | 1.280.000 |
TERRANO LIMITED | 1997 | 960.000 | 1.280.000 |
TERRANO SLX | 1997 | 1.035.000 | 1.380.000 |
TERRANO GRD ROAD 24 | 1997 | 1.125.000 | 1.500.000 |
TERRANO SGX | 1997 | 1.155.000 | 1.540.000 |
TERRANO GRD ROAD XT | 1997 | 1.230.000 | 1.640.000 |
TERRANO GRD ROAD XTR | 1997 | 1.275.000 | 1.700.000 |
TERRANO KING ROAD | 1997 | 1.455.000 | 1.940.000 |
TERRANO GRD ROAD 24 | 1998 | 1.185.000 | 1.580.000 |
TERRANO GRD ROAD 24 | 1998 | 1.185.000 | 1.580.000 |
TERRANO GRD ROAD XT | 1998 | 1.275.000 | 1.700.000 |
TERRANO GRD ROAD XTR | 1998 | 1.350.000 | 1.800.000 |
TERRANO KING ROAD | 1998 | 1.560.000 | 2.080.000 |
TERRANO GRD ROAD 24 | 1999 | 1.260.000 | 1.680.000 |
TERRANO GRD ROAD XT | 1999 | 1.380.000 | 1.840.000 |
TERRANO GRD ROAD XTR | 1999 | 1.425.000 | 1.900.000 |
TERRANO GRD ROAD 24 | 2000 | 1.350.000 | 1.800.000 |
TERRANO GRD ROAD F1 | 2000 | 1.350.000 | 1.800.000 |
TERRANO GRD ROAD XTR | 2000 | 1.485.000 | 1.980.000 |
TERRANO GRD ROAD XT | 2000 | 1.530.000 | 2.040.000 |
TERRANO KING ROAD | 2000 | 1.635.000 | 2.180.000 |
TERRANO KING ROAD F1 | 2000 | 1.635.000 | 2.180.000 |
TERRANO SPIRIT | 2001 | 1.305.000 | 1.740.000 |
TERRANO GRD ROAD F1 | 2001 | 1.530.000 | 2.040.000 |
TERRANO GRD ROAD XTR | 2001 | 1.575.000 | 2.100.000 |
TERRANO KING ROAD F1 | 2001 | 1.710.000 | 2.280.000 |
TERRANO SPIRIT | 2002 | 1.380.000 | 1.840.000 |
TERRANO GRD ROAD F1 | 2002 | 1.590.000 | 2.120.000 |
TERRANO GRD ROAD XTR | 2002 | 1.635.000 | 2.180.000 |
TERRANO KING ROAD F1 | 2002 | 1.785.000 | 2.380.000 |
TERRANO KING ROAD F1 | 2002 | 1.785.000 | 2.380.000 |
TERRANO KING ROAD F2 | 2002 | 2.130.000 | 2.840.000 |
TERRANO SPIRIT S1 | 2003 | 1.395.000 | 1.860.000 |
TERRANO | 2003 | 1.455.000 | 1.940.000 |
TERRANO SPIRIT | 2003 | 1.455.000 | 1.940.000 |
TERRANO GRD ROAD F1 | 2003 | 1.620.000 | 2.160.000 |
TERRANO GRD ROAD G1 | 2003 | 1.650.000 | 2.200.000 |
TERRANO GRD ROAD XTR | 2003 | 1.725.000 | 2.300.000 |
TERRANO KING ROAD F1 | 2003 | 1.875.000 | 2.500.000 |
TERRANO KING ROAD K2 | 2003 | 2.130.000 | 2.840.000 |
TERRANO KING ROAD F2 | 2003 | 2.235.000 | 2.980.000 |
TERRANO KING ROAD K1 | 2003 | 2.025.000 | 2.700.000 |
TERRANO SPIRIT S1 | 2004 | 1.530.000 | 2.040.000 |
TERRANO SPIRIT S2 | 2004 | 1.530.000 | 2.040.000 |
TERRANO GRD ROAD G1 | 2004 | 1.785.000 | 2.380.000 |
TERRANO GRD ROAD G2 | 2004 | 1.905.000 | 2.540.000 |
TERRANO KING ROAD K1 | 2004 | 2.040.000 | 2.720.000 |
TERRANO KING ROAD K2 | 2004 | 2.145.000 | 2.860.000 |
TERRANO SPIRIT S3 M | 2005 | 1.590.000 | 2.120.000 |
TERRANO SPIRIT S3 M | 2005 | 1.590.000 | 2.120.000 |
TERRANO SPIRIT S1 | 2005 | 1.650.000 | 2.200.000 |
TERRANO SPIRIT S2 | 2005 | 1.680.000 | 2.240.000 |
TERRANO GRD ROAD G2 | 2005 | 2.085.000 | 2.780.000 |
TERRANO K ROAD K3 MT | 2005 | 2.205.000 | 2.940.000 |
TERRANO KINGROAD K3 | 2005 | 2.205.000 | 2.940.000 |
TERRANO KINGROAD K3 | 2005 | 2.205.000 | 2.940.000 |
TERRANO KING ROAD K1 | 2005 | 2.280.000 | 3.040.000 |
TERRANO KING ROAD K2 | 2005 | 2.355.000 | 3.140.000 |
TERRANO GRD ROAD G1 | 2005 | 2.025.000 | 2.700.000 |
TERRANO SPIRIT | 2006 | 1.590.000 | 2.120.000 |
TERRANO SPIRIT S1 | 2006 | 1.755.000 | 2.340.000 |
TERRANO SPIRIT S3 M | 2006 | 1.770.000 | 2.360.000 |
TERRANO SPIRIT S2 | 2006 | 1.830.000 | 2.440.000 |
TERRANO GRD ROAD G1 | 2006 | 2.115.000 | 2.820.000 |
TERRANO GRD ROAD G 3 | 2006 | 2.160.000 | 2.880.000 |
TERRANO GRD ROAD G2 | 2006 | 2.220.000 | 2.960.000 |
TERRANO K ROAD K3 MT | 2006 | 2.295.000 | 3.060.000 |
TERRANO KINGROAD K3 | 2006 | 2.295.000 | 3.060.000 |
TERRANO KINGROAD K3 | 2006 | 2.295.000 | 3.060.000 |
TERRANO KING ROAD K1 | 2006 | 2.355.000 | 3.140.000 |
TERRANO KING ROAD K2 | 2006 | 2.520.000 | 3.360.000 |
TERRANO SPIRIT | 2007 | 1.680.000 | 2.240.000 |
TERRANO SPIRIT S1 | 2007 | 1.830.000 | 2.440.000 |
TERRANO SPIRIT S2 | 2007 | 1.890.000 | 2.520.000 |
TERRANO SPIRIT S3 M | 2007 | 1.905.000 | 2.540.000 |
TERRANO GRD ROAD G1 | 2007 | 2.190.000 | 2.920.000 |
TERRANO GRD ROAD G 3 | 2007 | 2.265.000 | 3.020.000 |
TERRANO GRD ROAD G2 | 2007 | 2.310.000 | 3.080.000 |
TERRANO KINGROAD K3 | 2007 | 2.370.000 | 3.160.000 |
TERRANO KINGROAD K3 | 2007 | 2.370.000 | 3.160.000 |
TERRANO KING ROAD K1 | 2007 | 2.445.000 | 3.260.000 |
TERRANO KING ROAD K2 | 2007 | 2.610.000 | 3.480.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Nissan Terrano.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Nissan Terrano ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Nissan Terrano
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Nissan Terrano yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Nissan Terrano
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:
PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Nissan Terrano. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.