Mobil Mitsubishi Triton menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Mitsubishi Triton ini.
Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.
Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Pada setiap model mobil Mitsubishi Triton itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Mitsubishi Triton keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Mitsubishi Triton keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Mobil Mitsubishi Triton
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Mitsubishi Triton berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Mitsubishi Triton | Tahun | Pajak |
---|---|---|
Triton 2.5 L DC GLX MT | 2006 | 2.640.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2014 | 4.600.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2014 | 4.780.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2014 | 4.260.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2014 | 3.760.000 |
Triton 2.5 LSC GLX4X2MT | 2014 | 2.600.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2014 | 3.420.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2015 | 5.020.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2015 | 5.220.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2015 | 4.620.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2015 | 4.100.000 |
Triton 2.5 LSC GLX 4X2 MT | 2015 | 2.860.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2015 | 3.780.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2016 | 5.280.000 |
Triton 2.5 LCCGLXHR4X2M | 2016 | 2.500.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2016 | 5.480.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2016 | 5.480.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2016 | 5.020.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2016 | 5.020.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2016 | 4.180.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2016 | 5.100.000 |
Triton 2.5 LSCGLXHR4X2M | 2016 | 2.600.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2017 | 5.900.000 |
Triton 2.5 LCCGLXHR4X2M | 2017 | 2.540.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2017 | 6.120.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2017 | 5.940.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2017 | 5.680.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH AT | 2017 | 5.640.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH MT | 2017 | 5.920.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2017 | 5.500.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2017 | 4.200.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2017 | 5.200.000 |
Triton 2.5 LSCGLXHR4X2M | 2017 | 2.620.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2018 | 6.440.000 |
Triton 2.5 LCC GLX HR 4X2 MT | 2018 | 3.000.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2018 | 6.660.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2018 | 6.000.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2018 | 5.700.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH AT | 2018 | 6.080.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH MT | 2018 | 5.940.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2018 | 5.580.000 |
Triton 2.5 LSC GLX HR 4X2 MT | 2018 | 3.080.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2018 | 4.800.000 |
Triton 2.5 LDCEXCATH 4W AT | 2018 | 7.480.000 |
Triton 2.5 LDCEXCATH 4W MT | 2018 | 6.720.000 |
Triton 2.5 LDCEXCATH4W AT | 2019 | 6.940.000 |
Triton 2.4 DC EXCEED M | 2019 | 5.220.000 |
Triton 2.4 DC GLS MT | 2019 | 5.500.000 |
Triton 2.4 DCULT AT | 2019 | 6.140.000 |
Triton 2.5 LCC GLX HR 4X2 MT | 2019 | 3.080.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2019 | 6.040.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH AT | 2019 | 6.160.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH MT | 2019 | 6.560.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2019 | 5.100.000 |
Triton 2.5 LDCHDXL MT | 2019 | 5.100.000 |
Triton 2.5 LSC GLX HR 4X2 MT | 2019 | 3.160.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2019 | 4.800.000 |
Triton 2.5 LSCHDXL MT | 2019 | 4.280.000 |
Triton 2.4 SC GLX 4X2 MT | 2019 | 3.120.000 |
Triton 2.5 LDC EXCATH 4W MT | 2019 | 6.020.000 |
Triton 2.5 LDCHDXL MT | 2020 | 5.220.000 |
Triton 2.5 LSCHDXL MT | 2020 | 4.380.000 |
Triton 2.5 L DC GLX MT | 2006 | 2.640.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2014 | 4.600.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2014 | 4.780.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2014 | 4.260.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2014 | 3.760.000 |
Triton 2.5 LSC GLX4X2MT | 2014 | 2.600.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2014 | 3.420.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2015 | 5.020.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2015 | 5.220.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2015 | 4.620.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2015 | 4.100.000 |
Triton 2.5 LSC GLX 4X2 MT | 2015 | 2.860.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2015 | 3.780.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2016 | 5.280.000 |
Triton 2.5 LCCGLXHR4X2M | 2016 | 2.500.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2016 | 5.480.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2016 | 5.480.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2016 | 5.020.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2016 | 5.020.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2016 | 4.180.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2016 | 5.100.000 |
Triton 2.5 LSCGLXHR4X2M | 2016 | 2.600.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2017 | 5.900.000 |
Triton 2.5 LCCGLXHR4X2M | 2017 | 2.540.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2017 | 6.120.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2017 | 5.940.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2017 | 5.680.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH AT | 2017 | 5.640.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH MT | 2017 | 5.920.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2017 | 5.500.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2017 | 4.200.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2017 | 5.200.000 |
Triton 2.5 LSCGLXHR4X2M | 2017 | 2.620.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2018 | 6.440.000 |
Triton 2.5 LCC GLX HR 4X2 MT | 2018 | 3.000.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2018 | 6.660.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2018 | 6.000.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2018 | 5.700.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH AT | 2018 | 6.080.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH MT | 2018 | 5.940.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2018 | 5.580.000 |
Triton 2.5 LSC GLX HR 4X2 MT | 2018 | 3.080.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2018 | 4.800.000 |
Triton 2.5 LDCEXCATH 4W AT | 2018 | 7.480.000 |
Triton 2.5 LDCEXCATH 4W MT | 2018 | 6.720.000 |
Triton 2.5 LDCEXCATH4W AT | 2019 | 6.940.000 |
Triton 2.4 DC EXCEED M | 2019 | 5.220.000 |
Triton 2.4 DC GLS MT | 2019 | 5.500.000 |
Triton 2.4 DCULT AT | 2019 | 6.140.000 |
Triton 2.5 LCC GLX HR 4X2 MT | 2019 | 3.080.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2019 | 6.040.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH AT | 2019 | 6.160.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH MT | 2019 | 6.560.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2019 | 5.100.000 |
Triton 2.5 LDCHDXL MT | 2019 | 5.100.000 |
Triton 2.5 LSC GLX HR 4X2 MT | 2019 | 3.160.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2019 | 4.800.000 |
Triton 2.5 LSCHDXL MT | 2019 | 4.280.000 |
Triton 2.4 SC GLX 4X2 MT | 2019 | 3.120.000 |
Triton 2.5 LDC EXCATH 4W MT | 2019 | 6.020.000 |
Triton 2.5 LDCHDXL MT | 2020 | 5.220.000 |
Triton 2.5 LSCHDXL MT | 2020 | 4.380.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Mitsubishi Triton.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Mitsubishi Triton ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Mitsubishi Triton
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Mitsubishi Triton yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Mitsubishi Triton
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:
PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Mitsubishi Triton. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.