Mobil Mitsubishi Lancer menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Mitsubishi Lancer ini.
Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.
Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Pada setiap model mobil Mitsubishi Lancer itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Mitsubishi Lancer keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Mitsubishi Lancer keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Mobil Mitsubishi Lancer
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Mitsubishi Lancer berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Mitsubishi Lancer | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
LANCER 1400 SL | 1995 | 510.000 | 680.000 |
LANCER SOHC 1.5 AT | 1995 | 555.000 | 740.000 |
LANCER 1.5 MT | 1995 | 585.000 | 780.000 |
LANCER 1.5 SOHC AT | 1995 | 585.000 | 780.000 |
LANCER AT | 1995 | 585.000 | 780.000 |
LANCER GTI | 1995 | 585.000 | 780.000 |
LANCER GTI 16V DOHC | 1995 | 585.000 | 780.000 |
LANCER SOHC 1.5 MT | 1995 | 615.000 | 820.000 |
LANCER 1.6 MT | 1995 | 705.000 | 940.000 |
LANCER 1.6 SOHC AT | 1995 | 705.000 | 940.000 |
LANCER SOHC 1.6 MT | 1995 | 705.000 | 940.000 |
LANCER DOHC 1.8 | 1995 | 750.000 | 1.000.000 |
LANCER 1.3 GLXI | 1996 | 585.000 | 780.000 |
LANCER AT | 1996 | 615.000 | 820.000 |
LANCER GTI | 1996 | 615.000 | 820.000 |
LANCER GTI 16V DOHC | 1996 | 615.000 | 820.000 |
LANCER 1.6 MT | 1996 | 720.000 | 960.000 |
LANCER 1.6 SOHC AT | 1996 | 720.000 | 960.000 |
LANCER 1.6 SOHC SEI | 1996 | 720.000 | 960.000 |
LANCER SOHC 1.6 MT | 1996 | 720.000 | 960.000 |
LANCER 1.8 MT | 1996 | 750.000 | 1.000.000 |
LANCER DOHC 1.8 | 1996 | 780.000 | 1.040.000 |
LANCER 1.3 GLXI | 1997 | 600.000 | 800.000 |
LANCER 1600 | 1997 | 600.000 | 800.000 |
LANCER 1.6 SOHC GLXI | 1997 | 660.000 | 880.000 |
LANCER GLX SOHC AT | 1997 | 705.000 | 940.000 |
LANCER 1.6 MR | 1997 | 720.000 | 960.000 |
LANCER GLXI | 1997 | 720.000 | 960.000 |
LANCER GTI | 1997 | 720.000 | 960.000 |
LANCER GTI 16V DOHC | 1997 | 720.000 | 960.000 |
LANCER 1.6 SOHC AT | 1997 | 750.000 | 1.000.000 |
LANCER 1.6 SOHC SEI | 1997 | 750.000 | 1.000.000 |
LANCER SOHC 1.6 MT | 1997 | 750.000 | 1.000.000 |
LANCER 1.6 MT | 1997 | 765.000 | 1.020.000 |
LANCER DOHC 1.8 | 1997 | 855.000 | 1.140.000 |
LANCER EVO VI AT | 1997 | 1.470.000 | 1.960.000 |
LANCER 1.6 SOHC GLXI | 1998 | 720.000 | 960.000 |
LANCER GLX SOHC AT | 1998 | 750.000 | 1.000.000 |
LANCER 1.6 SOHC SEI | 1998 | 780.000 | 1.040.000 |
LANCER 1.6 MR | 1999 | 765.000 | 1.020.000 |
LANCER 1.6 SOHC GLXI | 1999 | 780.000 | 1.040.000 |
LANCER GLX SOHC AT | 1999 | 825.000 | 1.100.000 |
LANCER 1.6 SOHC SEI | 1999 | 855.000 | 1.140.000 |
LANCER EVO VI | 1999 | 1.515.000 | 2.020.000 |
LANCER GLX SOHC AT | 2000 | 870.000 | 1.160.000 |
LANCER 1.6 SOHC GLXI | 2000 | 930.000 | 1.240.000 |
LANCER 1.6 SOHC SEI | 2000 | 1.005.000 | 1.340.000 |
LANCER | 2000 | 1.050.000 | 1.400.000 |
LANCER EVO VI | 2000 | 1.620.000 | 2.160.000 |
LANCER EVO VI CBU | 2000 | 1.620.000 | 2.160.000 |
LANCER 1.8 COUPE | 2000 | 2.340.000 | 3.120.000 |
LANCER GLX | 2001 | 1.005.000 | 1.340.000 |
LANCER GLX SOHC AT | 2001 | 1.005.000 | 1.340.000 |
LANCER 1.6 SOHC GLXI | 2001 | 1.020.000 | 1.360.000 |
LANCER 1.6 SOHC SEI | 2001 | 1.170.000 | 1.560.000 |
LANCER EVO 4 | 2001 | 1.185.000 | 1.580.000 |
LANCER EVO VI | 2001 | 1.800.000 | 2.400.000 |
LANCER EVO VI CBU | 2001 | 1.800.000 | 2.400.000 |
LANCER 1.8 COUPE | 2001 | 2.490.000 | 3.320.000 |
LANCER EVO VII AT | 2001 | 2.820.000 | 3.760.000 |
LANCER GLX SOHC AT | 2002 | 1.140.000 | 1.520.000 |
LANCER 1.6 SOHC GLXI | 2002 | 1.170.000 | 1.560.000 |
LANCER 1.6 MT | 2002 | 1.230.000 | 1.640.000 |
LANCER 1.6 SOHC SEI | 2002 | 1.230.000 | 1.640.000 |
LANCER 1.6 SEI AT | 2002 | 1.245.000 | 1.660.000 |
LANCER 1.8 AT | 2002 | 1.560.000 | 2.080.000 |
LANCER EVO VI | 2002 | 1.860.000 | 2.480.000 |
LANCER EVO VI CBU | 2002 | 1.860.000 | 2.480.000 |
LANCER 1.8 COUPE | 2002 | 2.580.000 | 3.440.000 |
LANCER 1.6 MT | 2003 | 1.260.000 | 1.680.000 |
LANCER GLX SOHC AT | 2003 | 1.290.000 | 1.720.000 |
LANCER 1.6 SOHC GLXI | 2003 | 1.305.000 | 1.740.000 |
LANCER 1.6 SOHC SEI | 2003 | 1.395.000 | 1.860.000 |
LANCER 1.8 AT | 2003 | 1.575.000 | 2.100.000 |
LANCER EVO VI | 2003 | 2.160.000 | 2.880.000 |
LANCER EVO VI CBU | 2003 | 2.160.000 | 2.880.000 |
LANCER EVO VIII 65 R M | 2003 | 2.985.000 | 3.980.000 |
LANCER EVO VII AT | 2003 | 3.135.000 | 4.180.000 |
LANCER 1.8 GLXI MT | 2004 | 1.290.000 | 1.720.000 |
LANCER 1.8 MT | 2004 | 1.335.000 | 1.780.000 |
LANCER GLX SOHC AT | 2004 | 1.380.000 | 1.840.000 |
LANCER 1.6 SOHC GLXI | 2004 | 1.410.000 | 1.880.000 |
LANCER 1.8. SEI AT | 2004 | 1.470.000 | 1.960.000 |
LANCER 1.6 MT | 2004 | 1.530.000 | 2.040.000 |
LANCER 1.8 AT | 2004 | 1.755.000 | 2.340.000 |
LANCER 2.0 L | 2004 | 1.830.000 | 2.440.000 |
LANCER 2.0L MT | 2004 | 1.935.000 | 2.580.000 |
LANCER 2.0 EVO | 2004 | 2.235.000 | 2.980.000 |
LANCER EVO VIII 65 R M | 2004 | 3.135.000 | 4.180.000 |
LANCER EVO VIIIGSR20L M | 2004 | 3.135.000 | 4.180.000 |
LANCER EVO VII AT | 2004 | 3.285.000 | 4.380.000 |
LANCER 1.8 GLXI MT | 2005 | 1.395.000 | 1.860.000 |
LANCER 1.8 MT | 2005 | 1.440.000 | 1.920.000 |
LANCER 1.8. SEI AT | 2005 | 1.590.000 | 2.120.000 |
LANCER 2.0 L | 2005 | 2.070.000 | 2.760.000 |
LANCER EVO VIII 65 R M | 2005 | 3.300.000 | 4.400.000 |
LANCER EVO IX 2.0 MT | 2005 | 3.690.000 | 4.920.000 |
LANCER 1.8 GLXI MT | 2006 | 1.515.000 | 2.020.000 |
LANCER 1.8 MT | 2006 | 1.515.000 | 2.020.000 |
LANCER 1.8. SEI AT | 2006 | 1.725.000 | 2.300.000 |
LANCER EVO IX 2.0 MT | 2006 | 4.005.000 | 5.340.000 |
LANCER 1.8 GLXI MT | 2007 | 1.815.000 | 2.420.000 |
LANCER 1.8 MT | 2007 | 1.815.000 | 2.420.000 |
LANCER 1600 GLX | 2007 | 1.815.000 | 2.420.000 |
LANCER 1.8. SEI AT | 2007 | 1.935.000 | 2.580.000 |
LANCER 2.0 MT | 2007 | 2.025.000 | 2.700.000 |
LANCER EVO IX 2.0 MT | 2007 | 4.170.000 | 5.560.000 |
LANCER EVO IX2.0L MT | 2007 | 4.170.000 | 5.560.000 |
LANCER 1.8L GLXI4X2 MT | 2008 | 1.920.000 | 2.560.000 |
LANCER 1.8 GLXI MT | 2008 | 2.040.000 | 2.720.000 |
LANCER 1.8 MT | 2008 | 2.040.000 | 2.720.000 |
LANCER 1.8. SEI AT | 2008 | 2.130.000 | 2.840.000 |
LANCER 1.8L S 4X2 AT | 2008 | 2.130.000 | 2.840.000 |
LANCER GT 2.0L 4X2 AT | 2008 | 3.015.000 | 4.020.000 |
LANCER 2.0 MT | 2008 | 3.120.000 | 4.160.000 |
LANCER 2.0 AT | 2008 | 4.920.000 | 6.560.000 |
LANCER EVO X 2.0 AT | 2008 | 5.850.000 | 7.800.000 |
LANCER EVOLUTION X | 2008 | 5.850.000 | 7.800.000 |
LANCER 1.8 MT | 2009 | 2.100.000 | 2.800.000 |
LANCER 1.8 GLXI MT | 2009 | 2.205.000 | 2.940.000 |
LANCER 1.8. SEI AT | 2009 | 2.205.000 | 2.940.000 |
LANCER GT 2.0L 4X2 AT | 2009 | 3.225.000 | 4.300.000 |
LANCER 2.0 MT | 2009 | 4.920.000 | 6.560.000 |
LANCER EVO X2.0L 4X4AT | 2009 | 8.400.000 | 11.200.000 |
LANCER 1.8LSEI 4X2 AT | 2010 | 2.280.000 | 3.040.000 |
LANCER GT 2.0L 4X2 AT | 2010 | 3.750.000 | 5.000.000 |
LANCER 2.0 MT | 2010 | 5.490.000 | 7.320.000 |
LANCER EVO X 2.0 AT | 2010 | 11.340.000 | 15.120.000 |
LANCER EVO X2.0L 4X4AT | 2010 | 11.340.000 | 15.120.000 |
LANCER 1.8LSEI 4X2 AT | 2011 | 2.385.000 | 3.180.000 |
LANCER 1.8L GLXI4X2 MT | 2011 | 2.400.000 | 3.200.000 |
LANCER 1.8L S 4X2 AT | 2011 | 2.520.000 | 3.360.000 |
LANCER EX GLS 2.0LAT | 2011 | 5.655.000 | 7.540.000 |
LANCER 2.0 MT | 2011 | 5.775.000 | 7.700.000 |
LANCER EVO X 2.0 AT | 2011 | 11.610.000 | 15.480.000 |
LANCER EVOLUTION X | 2011 | 11.610.000 | 15.480.000 |
LANCER 1.8L GLXI4X2 MT | 2012 | 2.520.000 | 3.360.000 |
LANCER 1.8LSEI 4X2 AT | 2012 | 2.535.000 | 3.380.000 |
LANCER 1.8L S 4X2 AT | 2012 | 2.640.000 | 3.520.000 |
LANCER 2.0 MT | 2012 | 6.075.000 | 8.100.000 |
LANCER EVOLUTION X | 2012 | 11.625.000 | 15.500.000 |
LANCER 2.0 MT | 2013 | 6.705.000 | 8.940.000 |
LANCER EVO X2.0L 4X4AT | 2013 | 12.255.000 | 16.340.000 |
LANCER EVOLUTION XMT | 2013 | 12.855.000 | 17.140.000 |
LANCER EVOLUTION XAT | 2014 | 16.215.000 | 21.620.000 |
LANCER EVOX20LG4W MT | 2016 | 17.040.000 | 22.720.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Mitsubishi Lancer.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Mitsubishi Lancer ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Mitsubishi Lancer
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Mitsubishi Lancer yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Mitsubishi Lancer
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:
PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Mitsubishi Lancer. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.