Daihatsu Xenia merupakan mobil jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) dirancang dan diproduksi bersama oleh Astra Daihatsu Motor dan Toyota-Astra Motor. Mobil ini dipasarkan dalam dua merek, yakni Daihatsu Xenia dipasarkan oleh Astra Daihatsu Motor dan Toyota Astra Motor memasarkannya dengan merek Toyota Kijang Kapsul atau yang dikenal juga dengan Daihatsu Taruna.
Mobil dengan fungsi sebagai pengangkut penumpang sekaligus pembawa barang memang menjadi sebuah mobil dengan model yang banyak dicari oleh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke atas karena dirasa mampu untuk memenuhi beragam kebutuhan.
Jika anda berniat untuk membeli mobil Daihatsu Xenia ini, sebaiknya Anda mempertimbangkan dahulu mengenai pajak atas kendaraan tersebut yang mana harus Anda bayar secara rutin, baik satu tahun sekali maupun lima tahun sekali.
Besaran pajak mobil pada dasarnya sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, artinya setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda atas besaran pajak yang mereka tetapkan, namun pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Setiap model mobil dari Daihatsu Xenia memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda-beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Daihatsu Xenia keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Daihatsu Xenia keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Baca Juga: Harga Mobil Daihatsu Xenia Terbaru
Tarif Pajak Tahunan Mobil Daihatsu Xenia
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Daihatsu Xenia berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Daihatsu Xenia | Tahun Pembuatan | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
XENIA 1.0 LI DLX F M | 2004 | 795.000 | 1.060.000 |
XENIA 1.0 LI DLX MT | 2004 | 765.000 | 1.020.000 |
XENIA 1.0 LI DLX P M | 2004 | 780.000 | 1.040.000 |
XENIA 1.0 LI DLX S M | 2004 | 855.000 | 1.140.000 |
XENIA 1.3 XI DLX S M | 2004 | 915.000 | 1.220.000 |
XENIA F 600 | 2004 | 705.000 | 940.000 |
XENIA F 600 RV | 2004 | 705.000 | 940.000 |
XENIA F 601 | 2004 | 795.000 | 1.060.000 |
XENIA F 601 RV | 2004 | 795.000 | 1.060.000 |
Xenia GMDFJJ | 2004 | 720.000 | 960.000 |
Xenia Xi Deluxe GMDFJJ | 2004 | 795.000 | 1.060.000 |
XENIA 1.0 LI DLX F M | 2005 | 885.000 | 1.180.000 |
XENIA 1.0 LI DLX P M | 2005 | 900.000 | 1.200.000 |
XENIA 1.0 LI DLX S M | 2005 | 945.000 | 1.260.000 |
XENIA 1.3 XI DLX S M | 2005 | 1.050.000 | 1.400.000 |
XENIA F 600 | 2005 | 750.000 | 1.000.000 |
XENIA F 600 RV | 2005 | 750.000 | 1.000.000 |
XENIA F 601 | 2005 | 870.000 | 1.160.000 |
Xenia GMDFJJ | 2005 | 765.000 | 1.020.000 |
Xenia GMRFJJ | 2005 | 675.000 | 900.000 |
Xenia Xi Deluxe GMDFJJ | 2005 | 855.000 | 1.140.000 |
XENIA 1.0 LI DLX F M | 2006 | 945.000 | 1.260.000 |
XENIA 1.0 LI DLX P M | 2006 | 990.000 | 1.320.000 |
XENIA 1.0 LI DLX S M | 2006 | 1.035.000 | 1.380.000 |
XENIA 1.3 XI DLX S M | 2006 | 1.215.000 | 1.620.000 |
XENIA F 600 | 2006 | 795.000 | 1.060.000 |
XENIA F 600 RV | 2006 | 795.000 | 1.060.000 |
XENIA F 601 | 2006 | 915.000 | 1.220.000 |
XENIA F 601 RV | 2006 | 915.000 | 1.220.000 |
Xenia GMDFJJ | 2006 | 810.000 | 1.080.000 |
Xenia GMRFJJ | 2006 | 705.000 | 940.000 |
Xenia Xi Deluxe GMDFJJ | 2006 | 915.000 | 1.220.000 |
XENIA 1.0 LI DLX F M | 2007 | 975.000 | 1.300.000 |
XENIA 1.0 LI DLX P M | 2007 | 1.005.000 | 1.340.000 |
XENIA 1.0 LI DLX S M | 2007 | 1.050.000 | 1.400.000 |
XENIA 1.3 XI DLX S M | 2007 | 1.245.000 | 1.660.000 |
XENIA F 600 | 2007 | 825.000 | 1.100.000 |
XENIA F 600 RV | 2007 | 825.000 | 1.100.000 |
XENIA F 601 | 2007 | 930.000 | 1.240.000 |
XENIA F 601 RV | 2007 | 930.000 | 1.240.000 |
Xenia GMDFJJ | 2007 | 825.000 | 1.100.000 |
Xenia GMRFJJ | 2007 | 720.000 | 960.000 |
Xenia Xi Deluxe GMDFJJ | 2007 | 930.000 | 1.240.000 |
XENIA F 601 | 2008 | 1.080.000 | 1.440.000 |
Xenia GMDFJJ | 2008 | 945.000 | 1.260.000 |
Xenia GMRFJJ | 2008 | 840.000 | 1.120.000 |
Xenia Xi Deluxe GMDFJJ | 2008 | 1.020.000 | 1.360.000 |
Xenia 1.3 Deluxe | 2009 | 1.290.000 | 1.720.000 |
Xenia GMDFJJ | 2009 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Xenia GMRFJJ | 2009 | 945.000 | 1.260.000 |
Xenia Xi Deluxe GMDFJJ | 2009 | 1.170.000 | 1.560.000 |
Xenia 1.3 Deluxe | 2010 | 1.410.000 | 1.880.000 |
Xenia GMDFJJ | 2010 | 1.185.000 | 1.580.000 |
Xenia GMRFJJ | 2010 | 1.110.000 | 1.480.000 |
Xenia Xi Deluxe GMDFJJ | 2010 | 1.275.000 | 1.700.000 |
Xenia Xi Deluxe GQDFJJ | 2010 | 1.335.000 | 1.780.000 |
Xenia Xi Deluxe GQDFJJ AT | 2010 | 1.335.000 | 1.780.000 |
New Xenia GMDFJ(4X2)MT | 2011 | 1.245.000 | 1.660.000 |
New Xenia GMDFJ(4X2)MT | 2011 | 1.350.000 | 1.800.000 |
New Xenia MT | 2011 | 1.215.000 | 1.620.000 |
New Xenia MT | 2011 | 1.290.000 | 1.720.000 |
New Xenia AT | 2011 | 1.425.000 | 1.900.000 |
Xenia GMDFJJ | 2011 | 1.215.000 | 1.620.000 |
Xenia GMRFJJ | 2011 | 1.185.000 | 1.580.000 |
Xenia VVTI | 2011 | 1.125.000 | 1.500.000 |
Xenia Xi Deluxe GMDFJJ | 2011 | 1.305.000 | 1.740.000 |
Xenia Xi Deluxe GQDFJJ AT | 2011 | 1.380.000 | 1.840.000 |
New Xenia GMDFJ(4X2)MT | 2012 | 1.305.000 | 1.740.000 |
New Xenia GMDFJ(4X2)MT | 2012 | 1.455.000 | 1.940.000 |
New Xenia MT | 2012 | 1.245.000 | 1.660.000 |
New Xenia MT | 2012 | 1.425.000 | 1.900.000 |
New Xenia AT | 2012 | 1.545.000 | 2.060.000 |
New Xenia GMDFJ(4X2)MT | 2013 | 1.410.000 | 1.880.000 |
New Xenia GMDFJ(4X2)MT | 2013 | 1.530.000 | 2.040.000 |
New Xenia MT | 2013 | 1.365.000 | 1.820.000 |
New Xenia MT | 2013 | 1.485.000 | 1.980.000 |
New Xenia AT | 2013 | 1.770.000 | 2.360.000 |
New Xenia GMDFJ(4X2)MT | 2014 | 1.545.000 | 2.060.000 |
New Xenia GMDFJ(4X2)MT | 2014 | 1.740.000 | 2.320.000 |
New Xenia MT | 2014 | 1.500.000 | 2.000.000 |
New Xenia MT | 2014 | 1.755.000 | 2.340.000 |
New Xenia AT | 2014 | 1.995.000 | 2.660.000 |
New Xenia GMDFJ(4X2)MT | 2015 | 1.710.000 | 2.280.000 |
New Xenia GMDFJ(4X2)MT | 2015 | 2.025.000 | 2.700.000 |
New Xenia GMDFJ1.04X2MT | 2015 | 1.710.000 | 2.280.000 |
New Xenia MT | 2015 | 1.815.000 | 2.420.000 |
New Xenia MT | 2015 | 2.040.000 | 2.720.000 |
New Xenia MT | 2015 | 1.815.000 | 2.420.000 |
New Xenia AT | 2015 | 2.220.000 | 2.960.000 |
New Xenia 1.0 D MT | 2015 | 1.620.000 | 2.160.000 |
Xenia 1.0 M MT | 2015 | 1.650.000 | 2.200.000 |
All New Xenia 1.3 R AT | 2015 | 1.830.000 | 2.440.000 |
All New Xenia 1.3 R MT | 2015 | 1.710.000 | 2.280.000 |
All New Xenia 1.3 AT | 2015 | 1.785.000 | 2.380.000 |
All New Xenia 1.3 X MT | 2015 | 1.665.000 | 2.220.000 |
All New Xenia 1.3 MT | 2015 | 1.710.000 | 2.280.000 |
All New Xenia GMRFJ1.34X2MT | 2015 | 1.665.000 | 2.220.000 |
All New Xenia GQDFJ1.34X2AT | 2015 | 1.830.000 | 2.440.000 |
All New Xenia GQRFJ1.34X2AT | 2015 | 1.785.000 | 2.380.000 |
New Xenia 1.0 D MT | 2016 | 1.665.000 | 2.220.000 |
Xenia 1.0 M MT | 2016 | 1.710.000 | 2.280.000 |
All New Xenia 1.3 R AT | 2016 | 2.025.000 | 2.700.000 |
All New Xenia 1.3 R MT | 2016 | 1.905.000 | 2.540.000 |
All New Xenia 1.3 AT | 2016 | 1.980.000 | 2.640.000 |
All New Xenia 1.3 X MT | 2016 | 1.845.000 | 2.460.000 |
All New Xenia 1.3 R AT | 2017 | 2.130.000 | 2.840.000 |
All New Xenia 1.3 R MT | 2017 | 1.995.000 | 2.660.000 |
All New Xenia 1.3 AT | 2017 | 2.070.000 | 2.760.000 |
All New Xenia 1.3 X MT | 2017 | 1.950.000 | 2.600.000 |
All New Xenia 1.3 R AT | 2018 | 2.205.000 | 2.940.000 |
All New Xenia 1.3 R MT | 2018 | 2.085.000 | 2.780.000 |
All New Xenia 1.3 AT | 2018 | 2.160.000 | 2.880.000 |
All New Xenia 1.3 X MT | 2018 | 2.025.000 | 2.700.000 |
Xenia 1.5 R AT | 2018 | 2.370.000 | 3.160.000 |
Xenia 1.5 R AT | 2018 | 2.235.000 | 2.980.000 |
All New Xenia 1.3 R AT | 2019 | 2.310.000 | 3.080.000 |
All New Xenia 1.3 R MT | 2019 | 2.175.000 | 2.900.000 |
All New Xenia 1.3 AT | 2019 | 2.250.000 | 3.000.000 |
All New Xenia 1.3 X MT | 2019 | 2.130.000 | 2.840.000 |
Xenia 1.5 R AT | 2019 | 2.505.000 | 3.340.000 |
Xenia 1.5 R AT | 2019 | 2.370.000 | 3.160.000 |
All New Xenia 1.3 R AT | 2020 | 2.340.000 | 3.120.000 |
All New Xenia 1.3 R MT | 2020 | 2.190.000 | 2.920.000 |
All New Xenia 1.3 AT | 2020 | 2.250.000 | 3.000.000 |
All New Xenia 1.3 X MT | 2020 | 2.130.000 | 2.840.000 |
Xenia 1.5 R AT | 2020 | 2.535.000 | 3.380.000 |
Xenia 1.5 R AT | 2020 | 2.400.000 | 3.200.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Xenia.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Daihatsu Xenia ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Daihatsu Xenia
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru.
Baca Juga: Simulasi Kredit Mobil Daihatsu Xenia
Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
- Penerbitan STNK : Rp. 200.000
- Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
- Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
- SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Daihatsu Xenia yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Daihatsu Xenia
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak All New Xenia 1.3 AT selama 5 bulan, maka diketahui:
PKB = 2.250.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 5 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.250.000 + 143.000 x 25% x 5/12 = 2.264.895
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.264.895+ 2.250.000 + 143.000 = 4.657.895
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak All New Xenia 1.3 AT yang telah menunggak selama 5 bulan sejumlah 4.657.895
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Daihatsu Xenia. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.