Mobil Daihatsu Taft menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Daihatsu Taft ini.
Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.
Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Pada setiap model mobil Daihatsu Taft itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Daihatsu Taft keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Daihatsu Taft keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Mobil Daihatsu Taft
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Daihatsu Taft berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Daihatsu Taft | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
TAFT GT DC/F70 | 2004 | 540.000 | 720.000 |
HILINE Taft | 2000 | 750.000 | 1.000.000 |
TAFT Taft RPR (4X2) | 2000 | 750.000 | 1.000.000 |
Taft | 2000 | 900.000 | 1.200.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2000 | 975.000 | 1.300.000 |
HILINE Taft | 2000 | 1.035.000 | 1.380.000 |
HILINE Taft GTL | 2000 | 1.035.000 | 1.380.000 |
HILINE GTL F70 | 2000 | 1.050.000 | 1.400.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2000 | 1.050.000 | 1.400.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2000 | 1.050.000 | 1.400.000 |
Taft Gen 3 | 2000 | 1.065.000 | 1.420.000 |
Taft Gen 3 | 2000 | 1.065.000 | 1.420.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2000 | 1.080.000 | 1.440.000 |
HILINE Taft | 2001 | 1.080.000 | 1.440.000 |
HILINE Taft GTL | 2001 | 1.080.000 | 1.440.000 |
Taft Gen 3 | 2001 | 1.080.000 | 1.440.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2001 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Taft Gen 3 RPR | 2000 | 1.110.000 | 1.480.000 |
Taft Turbo Diesel ROCKY | 2000 | 1.110.000 | 1.480.000 |
HILINE GTL F70 | 2001 | 1.110.000 | 1.480.000 |
HILINE Taft | 2001 | 1.110.000 | 1.480.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2001 | 1.110.000 | 1.480.000 |
Taft Gen 3 | 2002 | 1.110.000 | 1.480.000 |
Taft Gen 3 | 2002 | 1.110.000 | 1.480.000 |
HILINE Taft | 2002 | 1.125.000 | 1.500.000 |
HILINE Taft GTL | 2002 | 1.125.000 | 1.500.000 |
Taft Gen 3 | 2003 | 1.140.000 | 1.520.000 |
TAFT Taft RPR (4X2) | 2000 | 1.155.000 | 1.540.000 |
ROCKY Taft | 2000 | 1.170.000 | 1.560.000 |
Taft RV | 2000 | 1.170.000 | 1.560.000 |
Taft Gen 3 | 2004 | 1.170.000 | 1.560.000 |
Taft Gen 3 | 2004 | 1.185.000 | 1.580.000 |
Taft Gen 3 DOUBLE CABIN | 2007 | 1.185.000 | 1.580.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
TAFT Taft RPR (4X2) | 2001 | 1.200.000 | 1.600.000 |
Taft Gen 3 RPR | 2000 | 1.215.000 | 1.620.000 |
TAFT GT Taft Turbo Diesel 2765 C | 2000 | 1.215.000 | 1.620.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2001 | 1.215.000 | 1.620.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2001 | 1.215.000 | 1.620.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2002 | 1.215.000 | 1.620.000 |
TAFT Taft RPR (4X2) | 2002 | 1.215.000 | 1.620.000 |
Taft Gen 3 | 2001 | 1.230.000 | 1.640.000 |
HILINE GTL F70 | 2002 | 1.230.000 | 1.640.000 |
HILINE Taft | 2003 | 1.245.000 | 1.660.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2000 | 1.260.000 | 1.680.000 |
ROCKY Taft | 2001 | 1.260.000 | 1.680.000 |
Taft RV | 2001 | 1.260.000 | 1.680.000 |
Taft Turbo Diesel ROCKY | 2001 | 1.260.000 | 1.680.000 |
HILINE Taft | 2004 | 1.305.000 | 1.740.000 |
Taft Gen 3 R-R | 2004 | 1.350.000 | 1.800.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2001 | 1.365.000 | 1.820.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2003 | 1.365.000 | 1.820.000 |
Taft Gen 3 RVD | 2003 | 1.365.000 | 1.820.000 |
HILINE Taft | 2004 | 1.380.000 | 1.840.000 |
TAFT F 73 4X4 | 2000 | 1.395.000 | 1.860.000 |
TAFT GT Taft Turbo Diesel 2765 C | 2001 | 1.395.000 | 1.860.000 |
HILINE GTL F70 | 2003 | 1.395.000 | 1.860.000 |
Taft Gen 3 R-R | 2006 | 1.410.000 | 1.880.000 |
TAFT GT DC/F70 | 2000 | 1.425.000 | 1.900.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2002 | 1.440.000 | 1.920.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2004 | 1.455.000 | 1.940.000 |
HILINE Taft | 2006 | 1.455.000 | 1.940.000 |
TAFT F 73 4X4 | 2001 | 1.470.000 | 1.960.000 |
ROCKY Taft | 2002 | 1.470.000 | 1.960.000 |
Taft RV | 2002 | 1.470.000 | 1.960.000 |
HILINE GTL F70 | 2004 | 1.470.000 | 1.960.000 |
Taft Gen 3 | 2002 | 1.485.000 | 1.980.000 |
Taft Gen 3 PR | 2002 | 1.485.000 | 1.980.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2002 | 1.485.000 | 1.980.000 |
Taft | 2007 | 1.485.000 | 1.980.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2003 | 1.500.000 | 2.000.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2003 | 1.500.000 | 2.000.000 |
TAFT GT Taft Turbo Diesel 2765 C | 2002 | 1.515.000 | 2.020.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2002 | 1.515.000 | 2.020.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2004 | 1.515.000 | 2.020.000 |
TAFT GT DC/F70 | 2001 | 1.530.000 | 2.040.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2001 | 1.530.000 | 2.040.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2003 | 1.530.000 | 2.040.000 |
Taft Gen 3 RVD | 2004 | 1.545.000 | 2.060.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2004 | 1.545.000 | 2.060.000 |
Taft Gen 3 PR | 2007 | 1.545.000 | 2.060.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2002 | 1.575.000 | 2.100.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2002 | 1.575.000 | 2.100.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2003 | 1.575.000 | 2.100.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2003 | 1.575.000 | 2.100.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2004 | 1.605.000 | 2.140.000 |
TAFT F 73 4X4 | 2002 | 1.620.000 | 2.160.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2005 | 1.620.000 | 2.160.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2005 | 1.620.000 | 2.160.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2005 | 1.635.000 | 2.180.000 |
ROCKY Taft | 2003 | 1.650.000 | 2.200.000 |
TAFT GT Taft Turbo Diesel 2765 C | 2003 | 1.650.000 | 2.200.000 |
Taft RV | 2003 | 1.650.000 | 2.200.000 |
HILINE GTL F70 | 2004 | 1.650.000 | 2.200.000 |
TAFT GT DC/F70 | 2005 | 1.650.000 | 2.200.000 |
TAFT F 73 4X4 | 2003 | 1.665.000 | 2.220.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2006 | 1.665.000 | 2.220.000 |
HILINE Taft Gen 3 | 2006 | 1.665.000 | 2.220.000 |
TAFT Taft Gen 3 | 2006 | 1.665.000 | 2.220.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2004 | 1.710.000 | 2.280.000 |
HILINE GTL F70 | 2006 | 1.710.000 | 2.280.000 |
TAFT F 73 4X4 | 2004 | 1.740.000 | 2.320.000 |
ROCKY Taft | 2004 | 1.815.000 | 2.420.000 |
TAFT GT Taft Turbo Diesel 2765 C | 2004 | 1.815.000 | 2.420.000 |
Taft RV | 2004 | 1.815.000 | 2.420.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2004 | 1.815.000 | 2.420.000 |
TAFT GT Taft Turbo Diesel 2765 C | 2004 | 1.845.000 | 2.460.000 |
TAFT Taft Gen 3 GTL 4X4 | 2006 | 1.845.000 | 2.460.000 |
TAFT F 73 4X4 | 2004 | 1.950.000 | 2.600.000 |
TAFT F 73 4X4 | 2006 | 1.965.000 | 2.620.000 |
TAFT GT Taft Turbo Diesel 2765 C | 2006 | 1.965.000 | 2.620.000 |
TAFT GT Taft Turbo Diesel 2765 C | 2007 | 1.980.000 | 2.640.000 |
ROCKY Taft | 2004 | 2.010.000 | 2.680.000 |
Taft RV | 2004 | 2.010.000 | 2.680.000 |
ROCKY Taft | 2006 | 2.055.000 | 2.740.000 |
TAFT F 73 4X4 | 2007 | 2.235.000 | 2.980.000 |
TAFT F 73 4X4 | 2008 | 2.475.000 | 3.300.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Daihatsu Taft.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Daihatsu Taft ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Daihatsu Taft
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Daihatsu Taft yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Daihatsu Taft
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:
PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Daihatsu Taft. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.