Mobil Daihatsu Gran Max menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Daihatsu Gran Max ini.
Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.
Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Pada setiap model mobil Daihatsu Gran Max itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Daihatsu Gran Max keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Daihatsu Gran Max keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Mobil Daihatsu Gran Max
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Daihatsu Gran Max berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max Pick Up HB | 2006 | 585.000 | 780.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2006 | 585.000 | 780.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2006 | 915.000 | 1.220.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJ HE | 2007 | 705.000 | 940.000 |
Gran Max BMREJJHE B.V | 2007 | 705.000 | 940.000 |
Gran Max NMREJJ-HG | 2007 | 660.000 | 880.000 |
Gran Max Pick Up HB | 2007 | 1.485.000 | 1.980.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2007 | 870.000 | 1.160.000 |
Gran Max RP TMSFJJ | 2007 | 1.200.000 | 1.600.000 |
Gran Max RP-PMRFJJ KG | 2007 | 870.000 | 1.160.000 |
Gran Max RP-PMRFJJ KH | 2007 | 870.000 | 1.160.000 |
Gran Max RP-PMRFJJ KJ | 2007 | 915.000 | 1.220.000 |
Gran Max RP-TMRFJJ KP | 2007 | 855.000 | 1.140.000 |
Gran Max RP-TMRFJJ KQ | 2007 | 945.000 | 1.260.000 |
Gran Max RP-TMRFJJ KR | 2007 | 1.005.000 | 1.340.000 |
Gran Max RP-TQSFJJ | 2007 | 1.125.000 | 1.500.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2007 | 975.000 | 1.300.000 |
Gran Max RV ZMEFJJ | 2007 | 945.000 | 1.260.000 |
Gran Max RV-ZMDFJJ MT | 2007 | 945.000 | 1.260.000 |
Gran Max RV-ZMRFJJ MX | 2007 | 900.000 | 1.200.000 |
Gran Max RV-ZMRFJJ MZ | 2007 | 945.000 | 1.260.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2007 | 855.000 | 1.140.000 |
Gran Max ZMREJJ HK | 2007 | 765.000 | 1.020.000 |
Gran Max ZMREJJ HM | 2007 | 810.000 | 1.080.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJ HE | 2008 | 735.000 | 980.000 |
Gran Max BMREJJ-HF | 2008 | 840.000 | 1.120.000 |
Gran Max NMREJJ-HG | 2008 | 675.000 | 900.000 |
Gran Max Pick Up HA | 2008 | 885.000 | 1.180.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2008 | 915.000 | 1.220.000 |
Gran Max BMREJJHF BVAN | 2008 | 810.000 | 1.080.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2008 | 1.005.000 | 1.340.000 |
Gran Max RV ZMEFJJ | 2008 | 1.050.000 | 1.400.000 |
Gran Max RV ZMSFJJ | 2008 | 1.005.000 | 1.340.000 |
Gran Max RV ZQEFJJ | 2008 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Gran Max RV ZQSFJJ | 2008 | 1.050.000 | 1.400.000 |
Gran Max RV-ZMDFJJ MT | 2008 | 975.000 | 1.300.000 |
Gran Max RV-ZMRFJJ MX | 2008 | 915.000 | 1.220.000 |
Gran Max RV-ZMRFJJ MZ | 2008 | 975.000 | 1.300.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2008 | 885.000 | 1.180.000 |
Gran Max ZMREJJ HK | 2008 | 795.000 | 1.060.000 |
Gran Max ZMREJJ HM | 2008 | 840.000 | 1.120.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJ HE | 2009 | 840.000 | 1.120.000 |
Gran Max BMREJJ-HF | 2009 | 885.000 | 1.180.000 |
Gran Max RP-PMRFJJ KG | 2009 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2009 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Gran Max RV ZMSFJJ | 2009 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Gran Max RV ZQEFJJ | 2009 | 1.185.000 | 1.580.000 |
Gran Max RV ZQSFJJ | 2009 | 1.140.000 | 1.520.000 |
Gran Max RV-ZMGFJJ MB | 2009 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Gran Max RV-ZMRFJJ MZ | 2009 | 1.080.000 | 1.440.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2009 | 1.005.000 | 1.340.000 |
Gran Max ZMREJJ HK | 2009 | 930.000 | 1.240.000 |
Gran Max ZMREJJ HM | 2009 | 975.000 | 1.300.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJ-HF | 2010 | 990.000 | 1.320.000 |
Gran Max Pick Up HA | 2010 | 1.050.000 | 1.400.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2010 | 1.050.000 | 1.400.000 |
Gran Max RP TMSFJJ | 2010 | 1.215.000 | 1.620.000 |
Gran Max BMREJJ HJ | 2010 | 990.000 | 1.320.000 |
Gran Max RP-PMRFJJ KG | 2010 | 1.170.000 | 1.560.000 |
Gran Max RP-PMRFJJ KJ | 2010 | 1.140.000 | 1.520.000 |
Gran Max RP-TMRFJJ KP | 2010 | 1.215.000 | 1.620.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2010 | 1.215.000 | 1.620.000 |
Gran Max RV ZQSFJJ | 2010 | 1.275.000 | 1.700.000 |
Gran Max RV-ZMRFJJ MZ | 2010 | 1.200.000 | 1.600.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2010 | 1.125.000 | 1.500.000 |
Gran Max ZMREJJ HK | 2010 | 1.035.000 | 1.380.000 |
Gran Max ZMREJJ HM | 2010 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJ HE | 2011 | 960.000 | 1.280.000 |
Gran Max BMREJJ-HF | 2011 | 1.020.000 | 1.360.000 |
Gran Max Pick Up HA | 2011 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2011 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Gran Max BMREJJHF BVAN | 2011 | 930.000 | 1.240.000 |
Gran Max RG-ZMGFJJ JH | 2011 | 1.455.000 | 1.940.000 |
Gran Max RG-ZMMFJJ JP | 2011 | 1.545.000 | 2.060.000 |
Gran Max RG-ZMMFJJ JR | 2011 | 1.635.000 | 2.180.000 |
Gran Max RG-ZMXFJJ JS | 2011 | 1.605.000 | 2.140.000 |
Gran Max RG-ZMXFJJ JU | 2011 | 1.650.000 | 2.200.000 |
Gran Max RG-ZQFFJJ JX | 2011 | 1.755.000 | 2.340.000 |
Gran Max RG-ZQXFJJ JV | 2011 | 1.695.000 | 2.260.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2011 | 1.275.000 | 1.700.000 |
Gran Max RV ZMEFJJ | 2011 | 1.290.000 | 1.720.000 |
Gran Max RV ZMSFJJ | 2011 | 1.245.000 | 1.660.000 |
Gran Max RV ZQEFJJ | 2011 | 1.335.000 | 1.780.000 |
Gran Max RV ZQSFJJ | 2011 | 1.305.000 | 1.740.000 |
Gran Max RV-ZMDFJJ MT | 2011 | 1.215.000 | 1.620.000 |
Gran Max RV-ZMRFJJ MX | 2011 | 1.170.000 | 1.560.000 |
Gran Max RV-ZMRFJJ MZ | 2011 | 1.215.000 | 1.620.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2011 | 1.140.000 | 1.520.000 |
Gran Max ZMREJJ HK | 2011 | 1.065.000 | 1.420.000 |
Gran Max ZMREJJ HM | 2011 | 1.125.000 | 1.500.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJHE B.V | 2012 | 990.000 | 1.320.000 |
Gran Max Pick Up HA | 2012 | 1.290.000 | 1.720.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2012 | 1.290.000 | 1.720.000 |
Gran Max RP-PMRFJJ KJ | 2012 | 1.395.000 | 1.860.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2012 | 1.290.000 | 1.720.000 |
Gran Max RV ZMEFJJ | 2012 | 1.350.000 | 1.800.000 |
Gran Max RV ZMSFJJ | 2012 | 1.290.000 | 1.720.000 |
Gran Max RV ZQEFJJ | 2012 | 1.395.000 | 1.860.000 |
Gran Max RV ZQSFJJ | 2012 | 1.365.000 | 1.820.000 |
Gran Max RV-ZMDFJJ MT | 2012 | 1.275.000 | 1.700.000 |
Gran Max RV-ZMRFJJ MX | 2012 | 1.215.000 | 1.620.000 |
Gran Max RV-ZMRFJJ MZ | 2012 | 1.275.000 | 1.700.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2012 | 1.155.000 | 1.540.000 |
Gran Max ZMREJJ HK | 2012 | 1.125.000 | 1.500.000 |
Gran Max ZMREJJ HM | 2012 | 1.185.000 | 1.580.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJ-HF | 2013 | 1.050.000 | 1.400.000 |
Gran Max Pick Up HA | 2013 | 1.440.000 | 1.920.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2013 | 1.410.000 | 1.880.000 |
Gran Max BMREJJHF BVAN | 2013 | 1.065.000 | 1.420.000 |
Gran Max RP-PMRFJJ KG | 2013 | 1.470.000 | 1.960.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2013 | 1.305.000 | 1.740.000 |
Gran Max RV-ZQEFJJ 4X2 AT | 2013 | 1.305.000 | 1.740.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2013 | 1.170.000 | 1.560.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJHE B.V | 2014 | 1.050.000 | 1.400.000 |
Gran Max Pick Up HA | 2014 | 1.545.000 | 2.060.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2014 | 1.530.000 | 2.040.000 |
Gran Max BMREJJHF BVAN | 2014 | 1.110.000 | 1.480.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2014 | 1.365.000 | 1.820.000 |
Gran Max RV-ZMSFJJ 4X2 AT | 2014 | 1.365.000 | 1.820.000 |
Gran Max RV-ZMSFJJ 4X2 MT | 2014 | 1.365.000 | 1.820.000 |
Gran Max RV-ZQSFJJ 4X2 AT | 2014 | 1.365.000 | 1.820.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2014 | 1.215.000 | 1.620.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJHE B.V | 2015 | 1.065.000 | 1.420.000 |
Gran Max Pick Up HA | 2015 | 1.680.000 | 2.240.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2015 | 1.635.000 | 2.180.000 |
Gran Max BMREJJHF BVAN | 2015 | 1.140.000 | 1.520.000 |
Gran Max RP-PMRFJJ KJ | 2015 | 1.680.000 | 2.240.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2015 | 1.395.000 | 1.860.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2015 | 1.245.000 | 1.660.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJHE B.V | 2016 | 1.350.000 | 1.800.000 |
Gran Max Pick Up HA | 2016 | 1.740.000 | 2.320.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2016 | 1.680.000 | 2.240.000 |
Gran Max BMREJJHF BVAN | 2016 | 1.425.000 | 1.900.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2016 | 1.620.000 | 2.160.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2016 | 1.485.000 | 1.980.000 |
Gran Max ZMGEJJ HP | 2016 | 1.455.000 | 1.940.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max BMREJJHE B.V | 2017 | 1.425.000 | 1.900.000 |
Gran Max Pick Up HA | 2017 | 1.950.000 | 2.600.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2017 | 1.950.000 | 2.600.000 |
Gran Max BMREJJHF BVAN | 2017 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2017 | 1.740.000 | 2.320.000 |
Gran Max RV-ZMDEJJ HJ | 2017 | 1.575.000 | 2.100.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2017 | 1.575.000 | 2.100.000 |
Gran Max ZMGEJJ HP | 2017 | 1.470.000 | 1.960.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max Pick Up HA | 2018 | 1.965.000 | 2.620.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2018 | 1.965.000 | 2.620.000 |
Gran Max RP-PMRFJJ KJ | 2018 | 2.100.000 | 2.800.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2018 | 1.815.000 | 2.420.000 |
Gran Max RV-ZQEFJJ 4X2 AT | 2018 | 1.815.000 | 2.420.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2018 | 1.680.000 | 2.240.000 |
Gran Max ZMDEJJ-YH | 2018 | 1.680.000 | 2.240.000 |
Gran Max ZMGEJJ HP | 2018 | 1.485.000 | 1.980.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max Pick Up HA | 2019 | 2.040.000 | 2.720.000 |
Gran Max Pick Up HC | 2019 | 2.040.000 | 2.720.000 |
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2019 | 1.980.000 | 2.640.000 |
Gran Max RV-ZQSFJJ 4X2 AT | 2019 | 1.980.000 | 2.640.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2019 | 1.875.000 | 2.500.000 |
Gran Max ZMGEJJ HP | 2019 | 1.800.000 | 2.400.000 |
Model Daihatsu Grand Max | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Gran Max RV ZMDFJJ-MU | 2020 | 1.995.000 | 2.660.000 |
Gran Max ZMDEJJ HJ | 2020 | 1.890.000 | 2.520.000 |
Gran Max ZMGEJJ HP | 2020 | 1.815.000 | 2.420.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Daihatsu Gran Max.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Daihatsu Gran Max ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Daihatsu Gran Max
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Daihatsu Gran Max yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Daihatsu Gran Max
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:
PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Daihatsu Gran Max. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.