Mobil Daihatsu Ayla menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Daihatsu Ayla ini.
Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.
Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Pada setiap model mobil Daihatsu Ayla itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Daihatsu Ayla keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Daihatsu Ayla keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Mobil Daihatsu Ayla
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Daihatsu Ayla berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Daihatsu Ayla | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Ayla D MT (B100GMLFJ | 2012 | 735.000 | 980.000 |
Ayla M MT (B100GMDFJ | 2012 | 840.000 | 1.120.000 |
Ayla GMDFJ 4X2 MT | 2012 | 855.000 | 1.140.000 |
Ayla M AT (B100GQDFJ | 2012 | 870.000 | 1.160.000 |
Ayla X MT (B100GMQFJ | 2012 | 915.000 | 1.220.000 |
Ayla GQDFJ 4X2 AT | 2012 | 915.000 | 1.220.000 |
Ayla 4X2 MT | 2012 | 945.000 | 1.260.000 |
Ayla X AT (B100GQQFJ | 2012 | 1.005.000 | 1.340.000 |
Ayla GQQFJ 4X2 AT | 2012 | 1.020.000 | 1.360.000 |
Model Daihatsu Ayla | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Ayla D MT (B100GMLFJ | 2013 | 780.000 | 1.040.000 |
Ayla GMLFJ 4X2 MT | 2013 | 825.000 | 1.100.000 |
Ayla M MT (B100GMDFJ | 2013 | 885.000 | 1.180.000 |
Ayla M AT (B100GQDFJ | 2013 | 915.000 | 1.220.000 |
Ayla GMDFJ 4X2 MT | 2013 | 945.000 | 1.260.000 |
Ayla X MT (B100GMQFJ | 2013 | 975.000 | 1.300.000 |
Ayla 4X2 MT | 2013 | 1.005.000 | 1.340.000 |
Ayla GQDFJ 4X2 AT | 2013 | 1.020.000 | 1.360.000 |
Ayla X AT (B100GQQFJ | 2013 | 1.035.000 | 1.380.000 |
Ayla GQQFJ 4X2 AT | 2013 | 1.125.000 | 1.500.000 |
Model Daihatsu Ayla | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Ayla D MT (B100GMLFJ | 2014 | 885.000 | 1.180.000 |
Ayla GMLFJ 4X2 MT | 2014 | 885.000 | 1.180.000 |
Ayla M MT (B100GMDFJ | 2014 | 975.000 | 1.300.000 |
Ayla GMDFJ 4X2 MT | 2014 | 1.005.000 | 1.340.000 |
Ayla M AT (B100GQDFJ | 2014 | 1.020.000 | 1.360.000 |
Ayla 4X2 MT | 2014 | 1.065.000 | 1.420.000 |
Ayla X MT (B100GMQFJ | 2014 | 1.080.000 | 1.440.000 |
Ayla GQDFJ 4X2 AT | 2014 | 1.080.000 | 1.440.000 |
Ayla X AT (B100GQQFJ | 2014 | 1.140.000 | 1.520.000 |
Ayla GQQFJ 4X2 AT | 2014 | 1.185.000 | 1.580.000 |
Model Daihatsu Ayla | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Ayla D MT (B100GMLFJ | 2015 | 945.000 | 1.260.000 |
Ayla GMLFJ 4X2 MT | 2015 | 945.000 | 1.260.000 |
Ayla M MT (B100GMDFJ | 2015 | 1.095.000 | 1.460.000 |
Ayla GMDFJ 4X2 MT | 2015 | 1.110.000 | 1.480.000 |
Ayla M AT (B100GQDFJ | 2015 | 1.155.000 | 1.540.000 |
Ayla | 2015 | 1.185.000 | 1.580.000 |
Ayla 4X2 MT | 2015 | 1.185.000 | 1.580.000 |
Ayla X MT (B100GMQFJ | 2015 | 1.200.000 | 1.600.000 |
Ayla GQDFJ 4X2 AT | 2015 | 1.215.000 | 1.620.000 |
Ayla X AT (B100GQQFJ | 2015 | 1.245.000 | 1.660.000 |
Ayla GQQFJ 4X2 AT | 2015 | 1.275.000 | 1.700.000 |
Model Daihatsu Ayla | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Ayla D MT (B100GMLFJ | 2016 | 975.000 | 1.300.000 |
Ayla GMLFJ 4X2 MT | 2016 | 975.000 | 1.300.000 |
Ayla M MT (B100GMDFJ | 2016 | 1.155.000 | 1.540.000 |
Ayla GMDFJ 4X2 MT | 2016 | 1.155.000 | 1.540.000 |
Ayla X MT (B100GMQFJ | 2016 | 1.230.000 | 1.640.000 |
Ayla 4X2 MT | 2016 | 1.230.000 | 1.640.000 |
Ayla M AT (B100GQDFJ | 2016 | 1.245.000 | 1.660.000 |
Ayla GQDFJ 4X2 AT | 2016 | 1.260.000 | 1.680.000 |
Ayla X AT (B100GQQFJ | 2016 | 1.335.000 | 1.780.000 |
Ayla GQQFJ 4X2 AT | 2016 | 1.335.000 | 1.780.000 |
Model Daihatsu Ayla | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Ayla D MT (B100GMLFJ | 2017 | 1.005.000 | 1.340.000 |
Ayla M MT (B100GMDFJ | 2017 | 1.185.000 | 1.580.000 |
Ayla M AT (B100GQDFJ | 2017 | 1.260.000 | 1.680.000 |
Ayla X MT (B100GMQFJ | 2017 | 1.275.000 | 1.700.000 |
Ayla X AT (B100GQQFJ | 2017 | 1.380.000 | 1.840.000 |
Ayla XMTB101RSGMRGJ | 2017 | 1.380.000 | 1.840.000 |
Ayla RMTB101RSGMSGJ | 2017 | 1.425.000 | 1.900.000 |
Ayla XATB101RSGQRGJ | 2017 | 1.515.000 | 2.020.000 |
Ayla RATB101RSGQSGJ | 2017 | 1.560.000 | 2.080.000 |
Model Daihatsu Ayla | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Ayla D MT (B100GMLFJ | 2018 | 1.050.000 | 1.400.000 |
Ayla M MT (B100GMDFJ | 2018 | 1.230.000 | 1.640.000 |
Ayla M AT (B100GQDFJ | 2018 | 1.320.000 | 1.760.000 |
Ayla X MT (B100GMQFJ | 2018 | 1.320.000 | 1.760.000 |
Ayla X AT (B100GQQFJ | 2018 | 1.425.000 | 1.900.000 |
Ayla XMTB101RSGMRGJ | 2018 | 1.425.000 | 1.900.000 |
Ayla RMTB101RSGMSGJ | 2018 | 1.485.000 | 1.980.000 |
Ayla XATB101RSGQRGJ | 2018 | 1.545.000 | 2.060.000 |
Ayla RATB101RSGQSGJ | 2018 | 1.605.000 | 2.140.000 |
Model Daihatsu Ayla | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Ayla D MT (B100GMLFJ | 2019 | 1.110.000 | 1.480.000 |
Ayla M MT (B100GMDFJ | 2019 | 1.305.000 | 1.740.000 |
Ayla X MT (B100GMQFJ | 2019 | 1.380.000 | 1.840.000 |
Ayla M AT (B100GQDFJ | 2019 | 1.410.000 | 1.880.000 |
Ayla X AT (B100GQQFJ | 2019 | 1.485.000 | 1.980.000 |
Ayla XMTB101RSGMRGJ | 2019 | 1.485.000 | 1.980.000 |
Ayla RMTB101RSGMSGJ | 2019 | 1.575.000 | 2.100.000 |
Ayla XATB101RSGQRGJ | 2019 | 1.605.000 | 2.140.000 |
Ayla RATB101RSGQSGJ | 2019 | 1.695.000 | 2.260.000 |
Model Daihatsu Ayla | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
Ayla D MT (B100GMLFJ | 2020 | 1.110.000 | 1.480.000 |
Ayla M MT (B100GMDFJ | 2020 | 1.305.000 | 1.740.000 |
Ayla X MT (B100GMQFJ | 2020 | 1.380.000 | 1.840.000 |
Ayla M AT (B100GQDFJ | 2020 | 1.410.000 | 1.880.000 |
Ayla X AT (B100GQQFJ | 2020 | 1.485.000 | 1.980.000 |
Ayla XMTB101RSGMRGJ | 2020 | 1.485.000 | 1.980.000 |
Ayla RMTB101RSGMSGJ | 2020 | 1.575.000 | 2.100.000 |
Ayla XATB101RSGQRGJ | 2020 | 1.605.000 | 2.140.000 |
Ayla RATB101RSGQSGJ | 2020 | 1.695.000 | 2.260.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Daihatsu Ayla.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Daihatsu Ayla ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Daihatsu Ayla
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Daihatsu Ayla yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Daihatsu Ayla
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:
PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Daihatsu Ayla. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.