Mobil Toyota Vellfire menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Toyota Vellfire ini.
Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.
Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Pada setiap model mobil Toyota Vellfire itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Toyota Vellfire keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Toyota Vellfire keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Mobil Toyota Vellfire
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Toyota Vellfire berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Toyota Vellfire | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta | SWDKLLJ |
---|---|---|---|---|
VELLFIRE 3.5L 2WD AT | 2008 | 8.280.000 | 11.040.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 | 2008 | 5.280.000 | 7.040.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 2WD | 2008 | 5.280.000 | 7.040.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 2WD AT | 2008 | 5.280.000 | 7.040.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 AT | 2008 | 5.280.000 | 7.040.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 V AT | 2008 | 5.115.000 | 6.820.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4L 2WD AT | 2008 | 3.675.000 | 4.900.000 | 143.010 |
VELLFIRE 3.5 | 2008 | 8.280.000 | 11.040.000 | 143.000 |
VELLFIRE 3.5 AT | 2008 | 8.280.000 | 11.040.000 | 143.000 |
VELLFIRE 3.5L 2WD | 2008 | 8.280.000 | 11.040.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 | 2009 | 5.610.000 | 7.480.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 2WD | 2009 | 5.610.000 | 7.480.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 2WD AT | 2009 | 5.610.000 | 7.480.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 AT | 2009 | 5.610.000 | 7.480.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 V AT | 2009 | 5.610.000 | 7.480.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4L 2WD AT | 2009 | 4.050.000 | 5.400.000 | 143.000 |
VELLFIRE 3.5 AT | 2009 | 8.295.000 | 11.060.000 | 143.000 |
VELFIRE 3.5L 2WD AT | 2010 | 8.370.000 | 11.160.000 | 143.000 |
VELL FIRE 2.4Z AT | 2010 | 5.280.000 | 7.040.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 2WD AT | 2010 | 6.435.000 | 8.580.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 AT | 2010 | 6.435.000 | 8.580.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 V AT | 2010 | 6.435.000 | 8.580.000 | 143.000 |
VELLFIRE 3.5 AT | 2010 | 8.370.000 | 11.160.000 | 143.000 |
VELLFIRE 3.5 V AT | 2010 | 8.370.000 | 11.160.000 | 143.000 |
VELLFIRE X 2.4 AT | 2010 | 4.845.000 | 6.460.000 | 143.000 |
VELLFIRE Z 2.4 AT | 2010 | 4.770.000 | 6.360.000 | 143.000 |
VELL FIRE 2.4Z AT | 2011 | 5.550.000 | 7.400.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 2WD AT | 2011 | 6.510.000 | 8.680.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 AT | 2011 | 6.510.000 | 8.680.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 V AT | 2011 | 6.510.000 | 8.680.000 | 143.000 |
VELLFIRE 3.5 AT | 2011 | 8.400.000 | 11.200.000 | 143.000 |
VELLFIRE V 2.4 AT | 2011 | 5.175.000 | 6.900.000 | 143.000 |
VELLFIRE X 2.4 AT | 2011 | 5.115.000 | 6.820.000 | 143.011 |
VELLFIRE Z 2.4 AT | 2011 | 5.250.000 | 7.000.000 | 143.000 |
VELFIRE 3.5L 2WD AT | 2012 | 8.490.000 | 11.320.000 | 143.000 |
VELL FIRE 2.4Z AT | 2012 | 6.105.000 | 8.140.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 AT | 2012 | 6.900.000 | 9.200.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 V AT | 2012 | 6.645.000 | 8.860.000 | 143.008 |
VELLFIRE 3.5 AT | 2012 | 8.490.000 | 11.320.000 | 143.000 |
VELLFIRE V 2.4 AT | 2012 | 5.970.000 | 7.960.000 | 143.009 |
VELLFIRE X 2.4 AT | 2012 | 5.475.000 | 7.300.000 | 143.000 |
VELLFIRE Z 2.4 AT | 2012 | 5.295.000 | 7.060.000 | 143.000 |
VELLFIRE Z 3.5 AT | 2012 | 8.055.000 | 10.740.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 AT | 2013 | 7.635.000 | 10.180.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 V AT | 2013 | 7.005.000 | 9.340.000 | 143.000 |
VELLFIRE 3.5 AT | 2013 | 8.970.000 | 11.960.000 | 143.000 |
VELLFIRE V 2.4 AT | 2013 | 6.555.000 | 8.740.000 | 143.000 |
VELLFIRE X 2.4 AT | 2013 | 5.790.000 | 7.720.000 | 143.000 |
VELLFIRE Z 2.4 AT | 2013 | 6.045.000 | 8.060.000 | 143.000 |
VELLFIRE Z GS 2.4 AT | 2013 | 5.610.000 | 7.480.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG 2.4 AT | 2013 | 5.775.000 | 7.700.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.4 V AT | 2014 | 7.860.000 | 10.480.000 | 143.000 |
VELLFIRE 3.5 AT | 2014 | 11.640.000 | 15.520.000 | 143.000 |
VELLFIRE X 2.4 AT | 2014 | 6.750.000 | 9.000.000 | 143.012 |
VELLFIRE Z 2.4 AT | 2014 | 8.040.000 | 10.720.000 | 143.000 |
VELLFIRE Z GS 2.4 AT | 2014 | 6.915.000 | 9.220.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG 2.4 AT | 2014 | 7.140.000 | 9.520.000 | 143.000 |
VELLFIRE V 2.5 AT | 2015 | 9.570.000 | 12.760.000 | 143.000 |
VELLFIRE V25L 2WD AT | 2015 | 9.570.000 | 12.760.000 | 143.000 |
VELLFIRE X 2.4 AT | 2015 | 8.100.000 | 10.800.000 | 143.000 |
VELLFIRE X 2.5 AT | 2015 | 7.530.000 | 10.040.000 | 143.000 |
VELLFIRE X25L 2WD AT | 2015 | 6.285.000 | 8.380.000 | 143.000 |
VELLFIRE Z 2.4 AT | 2015 | 9.315.000 | 12.420.000 | 143.000 |
VELLFIRE Z 2.5 AT | 2015 | 8.445.000 | 11.260.000 | 143.000 |
VELLFIRE Z 2.5L AT | 2015 | 8.445.000 | 11.260.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZA 2.5 AT | 2015 | 8.340.000 | 11.120.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZA25L2WD AT | 2015 | 8.340.000 | 11.120.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG 2.4 AT | 2015 | 8.760.000 | 11.680.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG 2.5 AT | 2015 | 9.435.000 | 12.580.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.5 G AT | 2016 | 10.350.000 | 13.800.000 | 143.000 |
VELLFIRE X 2.5 AT | 2016 | 9.000.000 | 12.000.000 | 143.000 |
VELLFIRE Z 2.5 AT | 2016 | 9.675.000 | 12.900.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG 2.5 AT | 2016 | 11.850.000 | 15.800.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG25L 2WDAT | 2016 | 11.850.000 | 15.800.000 | 143.000 |
VELL HYBEXCLOUNGE25A | 2017 | 17.745.000 | 23.660.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.5 G AT | 2017 | 11.820.000 | 15.760.000 | 143.000 |
VELLFIRE X 2.5 AT | 2017 | 10.260.000 | 13.680.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZA 2.5 AT | 2017 | 12.945.000 | 17.260.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG 2.5 AT | 2017 | 12.945.000 | 17.260.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG25L 2WDAT | 2017 | 12.945.000 | 17.260.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.5 G AT | 2018 | 12.345.000 | 16.460.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG 2.5 AT | 2018 | 12.975.000 | 17.300.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG25L 2WDAT | 2018 | 12.975.000 | 17.300.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.5 G AT | 2019 | 12.885.000 | 17.180.000 | 143.000 |
VELLFIRE ZG 2.5 AT | 2019 | 13.230.000 | 17.640.000 | 143.000 |
VELLFIRE 2.5 G AT | 2020 | 12.915.000 | 17.220.000 | 143.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Toyota Vellfire.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Toyota Vellfire ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Toyota Vellfire
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Honda Brio yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Toyota Vellfire
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:
PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Toyota Vellfire. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.