Mobil Honda CRV menjadi salah satu mobil yang banyak diminati karena ukuran serta desainnya, namun Anda perlu memerhatikan pajak yang perlu Anda tanggung saat memiliki mobil Honda CRV ini.
Pajak kendaraan itu sendiri terbagi menjadi dua waktu, yakni tahunan dan juga setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.
Pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Pada setiap model mobil Honda CRV itu sendiri memiliki tarif pajak yang tentu saja berbeda- beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Honda CRV keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Honda CRV keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Mobil Honda CRV
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Honda CRV berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV 4WD MT | 2000 | 1.395.000 | 1.860.000 |
CRV 2.0L AT | 2000 | 1.410.000 | 1.880.000 |
CRV 4WD AT | 2000 | 1.545.000 | 2.060.000 |
CRV 4WD AT | 2000 | 1.545.000 | 2.060.000 |
CRV S 10 AT | 2000 | 1.605.000 | 2.140.000 |
CRV | 2000 | 1.620.000 | 2.160.000 |
CRV 2.0 AT | 2000 | 1.620.000 | 2.160.000 |
CRV CBU AT | 2000 | 1.635.000 | 2.180.000 |
CRV RD1 SPORT | 2000 | 1.665.000 | 2.220.000 |
CRV S 10 4WD MT | 2000 | 1.965.000 | 2.620.000 |
CRV GF RDI 1972 CC | 2000 | 2.025.000 | 2.700.000 |
CRV S 10 4WD AT | 2000 | 2.070.000 | 2.760.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV 2.0L AT | 2001 | 1.455.000 | 1.940.000 |
CRV 2.0L AT | 2001 | 1.455.000 | 1.940.000 |
CRV 4WD MT | 2001 | 1.485.000 | 1.980.000 |
CRV 4WD AT | 2001 | 1.590.000 | 2.120.000 |
CRV | 2001 | 1.695.000 | 2.260.000 |
CRV 2.0 AT | 2001 | 1.695.000 | 2.260.000 |
CRV S 10 AT | 2001 | 1.740.000 | 2.320.000 |
CRV CBU AT | 2001 | 1.815.000 | 2.420.000 |
CRV S 10 4WD MT | 2001 | 2.070.000 | 2.760.000 |
CRV S 10 4WD AT | 2001 | 2.175.000 | 2.900.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RD4 CKD MT | 2002 | 1.320.000 | 1.760.000 |
CRV RD4 CKD AT | 2002 | 1.395.000 | 1.860.000 |
CRV 4WD MT | 2002 | 1.590.000 | 2.120.000 |
CRV 4WD AT | 2002 | 1.695.000 | 2.260.000 |
CRV | 2002 | 1.785.000 | 2.380.000 |
CRV 2.0 AT | 2002 | 1.785.000 | 2.380.000 |
CRV 2.0L AT | 2002 | 1.785.000 | 2.380.000 |
CRV S 10 AT | 2002 | 1.920.000 | 2.560.000 |
CRV CBU AT | 2002 | 1.965.000 | 2.620.000 |
CRV S 10 4WD MT | 2002 | 2.190.000 | 2.920.000 |
CRV S 10 4WD AT | 2002 | 2.325.000 | 3.100.000 |
CRV 2.4 DOHC AT | 2002 | 2.580.000 | 3.440.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RD4 CKD MT | 2003 | 1.365.000 | 1.820.000 |
CRV RD4 CKD AT | 2003 | 1.440.000 | 1.920.000 |
CRV 4WD MT | 2003 | 1.725.000 | 2.300.000 |
CRV 4WD AT | 2003 | 1.830.000 | 2.440.000 |
CRV 2.0 AT | 2003 | 2.010.000 | 2.680.000 |
CRV 2.0L AT | 2003 | 2.010.000 | 2.680.000 |
CRV CBU AT | 2003 | 2.010.000 | 2.680.000 |
CRV S 10 AT | 2003 | 2.025.000 | 2.700.000 |
CRV 2.4 DOHC AT | 2003 | 2.790.000 | 3.720.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RD4 CKD MT | 2004 | 1.470.000 | 1.960.000 |
CRV RD4 CKD AT | 2004 | 1.500.000 | 2.000.000 |
CRV 2.0 AT | 2004 | 2.055.000 | 2.740.000 |
CRV 2.0L AT | 2004 | 2.055.000 | 2.740.000 |
CRV S 10 AT | 2004 | 2.115.000 | 2.820.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RD4 CKD MT | 2005 | 1.485.000 | 1.980.000 |
CRV RD5 2.0CKDMT | 2005 | 1.485.000 | 1.980.000 |
CRV RD5 2.0CKDAT | 2005 | 1.560.000 | 2.080.000 |
CRV RD4 CKD AT | 2005 | 1.590.000 | 2.120.000 |
CRV RD5 2.4CKDAT | 2005 | 1.635.000 | 2.180.000 |
CRV 2.0 AT | 2005 | 2.160.000 | 2.880.000 |
CRV 2.0L AT | 2005 | 2.160.000 | 2.880.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RD5 2.0CKDMT | 2006 | 1.560.000 | 2.080.000 |
CRV RD5 2.0CKDAT | 2006 | 1.650.000 | 2.200.000 |
CRV RD4 CKD AT | 2006 | 1.665.000 | 2.220.000 |
CRV RD5 2.4CKDAT | 2006 | 1.725.000 | 2.300.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RD5 2.0CKDMT | 2007 | 1.635.000 | 2.180.000 |
CRV RD5 2.0CKDAT | 2007 | 1.725.000 | 2.300.000 |
CRV RE1 2.0 MT | 2007 | 1.755.000 | 2.340.000 |
CRV RD5 2.4CKDAT | 2007 | 1.785.000 | 2.380.000 |
CRV RE1 2.0 AT | 2007 | 1.845.000 | 2.460.000 |
CRV RE1 2.4 AT | 2007 | 1.905.000 | 2.540.000 |
CRV RE1 2.4 AT CKD | 2007 | 1.905.000 | 2.540.000 |
CR-V 2.4 | 2007 | 2.025.000 | 2.700.000 |
CR-V 2.4 (CBU) | 2007 | 2.820.000 | 3.760.000 |
CRV 2.4 AT (CBU) | 2007 | 2.820.000 | 3.760.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RD5 2.0CKDAT | 2008 | 1.785.000 | 2.380.000 |
CRV RE1 2.0 MT | 2008 | 1.830.000 | 2.440.000 |
CRV RE1 2.0 AT | 2008 | 1.890.000 | 2.520.000 |
CRV RE1 2.4 AT | 2008 | 2.010.000 | 2.680.000 |
CRV RE1 2.4 AT CKD | 2008 | 2.010.000 | 2.680.000 |
CRV 2.4 AT (CBU) | 2008 | 2.940.000 | 3.920.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RE1 2.0 MT | 2009 | 2.130.000 | 2.840.000 |
CRV RE1 2.0 AT | 2009 | 2.190.000 | 2.920.000 |
CRV RE1 2.4 AT | 2009 | 2.310.000 | 3.080.000 |
CRV RE1 2.4 AT CKD | 2009 | 2.310.000 | 3.080.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RE1 2.0 MT | 2010 | 2.430.000 | 3.240.000 |
CRV RE1 2.0 AT | 2010 | 2.490.000 | 3.320.000 |
CRV RE1 2.4 AT | 2010 | 2.670.000 | 3.560.000 |
CRV RE1 2.4 AT CKD | 2010 | 2.670.000 | 3.560.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RE1 2.0 MT | 2011 | 2.505.000 | 3.340.000 |
CRV RE1 2.0 AT | 2011 | 2.565.000 | 3.420.000 |
CRV RE1 2.4 AT CKD | 2011 | 2.715.000 | 3.620.000 |
CRV RE1 2.4 AT | 2011 | 2.790.000 | 3.720.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2012 | 2.670.000 | 3.560.000 |
CRV RE1 2.0 MT | 2012 | 2.685.000 | 3.580.000 |
CRV RE1 2.4 AT CKD | 2012 | 2.745.000 | 3.660.000 |
CRV RE1 2.0 AT | 2012 | 2.775.000 | 3.700.000 |
CRV RE1 2.4 AT | 2012 | 3.015.000 | 4.020.000 |
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2012 | 3.255.000 | 4.340.000 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2012 | 3.600.000 | 4.800.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2013 | 3.480.000 | 4.640.000 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2013 | 3.570.000 | 4.760.000 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2013 | 3.885.000 | 5.180.000 |
CRV 2.4 4X4 AT | 2013 | 5.745.000 | 7.660.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2014 | 3.870.000 | 5.160.000 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2014 | 3.975.000 | 5.300.000 |
CRV RM1 2.0 RS ATurbo KD | 2014 | 4.095.000 | 5.460.000 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2014 | 4.320.000 | 5.760.000 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2014 | 4.680.000 | 6.240.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2015 | 4.230.000 | 5.640.000 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2015 | 4.350.000 | 5.800.000 |
CRV RM1 2.0 RS ATurbo KD | 2015 | 4.455.000 | 5.940.000 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2015 | 4.695.000 | 6.260.000 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2015 | 5.115.000 | 6.820.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2016 | 4.620.000 | 6.160.000 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2016 | 4.740.000 | 6.320.000 |
CR-V 2.0 CVT CKD | 2016 | 4.800.000 | 6.400.000 |
CRV RM1 2.0 RS ATurbo KD | 2016 | 4.875.000 | 6.500.000 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2016 | 5.130.000 | 6.840.000 |
CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2016 | 5.250.000 | 7.000.000 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2016 | 5.580.000 | 7.440.000 |
CRV 1.5 Turbo PRESTIG CVT KD | 2016 | 5.775.000 | 7.700.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2017 | 4.695.000 | 6.260.000 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2017 | 4.815.000 | 6.420.000 |
CR-V 2.0 CVT CKD | 2017 | 4.920.000 | 6.560.000 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2017 | 5.205.000 | 6.940.000 |
CR-V 2.0 PRESTIGE CVT KD | 2017 | 5.355.000 | 7.140.000 |
CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2017 | 5.400.000 | 7.200.000 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2017 | 5.775.000 | 7.700.000 |
CRV 1.5 Turbo PRESTIG CVT KD | 2017 | 5.850.000 | 7.800.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2018 | 4.710.000 | 6.280.000 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2018 | 4.830.000 | 6.440.000 |
CR-V 2.0 CVT CKD | 2018 | 5.055.000 | 6.740.000 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2018 | 5.220.000 | 6.960.000 |
CR-V 2.0 PRESTIGE CVT KD | 2018 | 5.370.000 | 7.160.000 |
CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2018 | 5.445.000 | 7.260.000 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2018 | 5.790.000 | 7.720.000 |
CRV 1.5 Turbo PRESTIG CVT KD | 2018 | 5.925.000 | 7.900.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2019 | 4.725.000 | 6.300.000 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2019 | 4.845.000 | 6.460.000 |
CR-V 2.0 CVT CKD | 2019 | 5.115.000 | 6.820.000 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2019 | 5.235.000 | 6.980.000 |
CR-V 2.0 PRESTIGE CVT KD | 2019 | 5.385.000 | 7.180.000 |
CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2019 | 5.505.000 | 7.340.000 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2019 | 5.805.000 | 7.740.000 |
CRV 1.5 Turbo PRESTIG CVT KD | 2019 | 5.985.000 | 7.980.000 |
Model Honda CRV | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
---|---|---|---|
CRV RM1 2.0 MT CKD | 2020 | 4.815.000 | 6.420.000 |
CRV RM1 2.0 AT CKD | 2020 | 4.935.000 | 6.580.000 |
CR-V 2.0 CVT CKD | 2020 | 5.160.000 | 6.880.000 |
CRV RM3 2.4 AT CKD | 2020 | 5.340.000 | 7.120.000 |
CR-V 2.0 PRESTIGE CVT KD | 2020 | 5.385.000 | 7.180.000 |
CR-V 1.5 Turbo CVT CKD | 2020 | 5.550.000 | 7.400.000 |
CRV RM3 2.4 RS A Turbo KD | 2020 | 5.925.000 | 7.900.000 |
CRV 1.5 Turbo PRESTIG CVT KD | 2020 | 6.015.000 | 8.020.000 |
CRV15TCPRESTIGCVTCKD | 2020 | 6.015.000 | 8.020.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Honda CRV.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Honda CRV ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Honda CRV
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
Penerbitan STNK : Rp. 200.000
Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Honda CRV yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Honda CRV
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD selama 7 bulan, maka diketahui:
PKB = 2.220.000
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 7 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
2.220.000 + 143.000 x 25% x 7/12 = 2.240.854
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
2.240.854 + 2.220.000 + 143.000 = 4.603.854
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak BRIO RS 1.2 CVT CKD yang telah menunggak selama 7 bulan sejumlah 4.603.854
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Honda CRV. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.