Setelah Anda memiliki kendaraan bermotor, Anda memiliki sebuah tanggungjawab untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tersebut serta melengkapi beragam dokumen kepemilikan kendaraan tersebut.
Setiap pemilik kendaraan bermotor dalam hal ini Motor CBR wajib membayar pajak setiap tahunnya. Berdasarkan Undang Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Besarnya pajak Honda CBR adalah paling sedikit Rp. 472.000 dan paling mahal adalah Rp. 10.900.000.
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp35.000 untuk motor. Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Pajak progresif ini hanya berlaku di kota besar, contohnya Jakarta. Dan untuk kebanyakan daerah, Anda tidak akan dikenakan pajak progresif meskipun Anda memiliki banyak kendaraan bermotor.
Proses perpanjangan STNK ini terdiri dari dua waktu, yaitu tahunan dan 5 tahun sekali. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar. Hal tersebut untuk membuat STNK Anda tetap berlaku, Anda perlu melakukan perpanjangan STNK dengan membayar sejumlah biaya sesuai dengan ketetapan yang ada.
Pajak setiap motor CBR ini tentu saja berbeda-beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dalam hal ini motor CBR itu sendiri.
Sehingga Motor CBR keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada CBR keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya yang juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Motor Honda CBR
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan CBR berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Honda CBR | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
CBR 600 | 2000 | 472.000 |
CBR 600 F | 2001 | 518.000 |
CBR 150 | 2002 | 232.000 |
CBR 150 R | 2002 | 232.000 |
CBR 600 F | 2002 | 580.000 |
CBR 150 | 2003 | 240.000 |
CBR 150 R | 2003 | 240.000 |
CBR 150 | 2004 | 244.000 |
CBR 150 R | 2004 | 244.000 |
CBR 600 RR | 2004 | 1.302.000 |
CBR 1000 RR | 2005 | 1.696.000 |
CBR 150 | 2005 | 250.000 |
CBR 150 R | 2005 | 250.000 |
CBR 600 RR | 2005 | 1.338.000 |
CBR 1000 RR | 2006 | 2.042.000 |
CBR 150 | 2006 | 258.000 |
CBR 150 R | 2006 | 258.000 |
CBR 600 RR | 2006 | 1.400.000 |
CBR 150 | 2007 | 272.000 |
CBR 150 R | 2007 | 272.000 |
CBR 600 RR | 2007 | 1.456.000 |
CBR 1000 RR | 2008 | 2.806.000 |
CBR 150 R | 2008 | 286.000 |
CBR 600 RR | 2008 | 1.532.000 |
CBR 150 R | 2009 | 352.000 |
CBR 600 RR | 2009 | 1.614.000 |
CBR 150 R | 2010 | 370.000 |
CBR 600 RR | 2010 | 1.698.000 |
CBR 250 RAB(IN) | 2010 | 518.000 |
CBR 250 RB(IN) | 2010 | 418.000 |
CBR 1000 RAB | 2011 | 3.788.000 |
CBR 150 R | 2011 | 390.000 |
CBR 250 R | 2011 | 536.000 |
CBR 600 F | 2011 | 1.698.000 |
CBR 600 RAB | 2011 | 1.786.000 |
CBR 600 RR | 2011 | 1.786.000 |
CBR 600 RR ABS | 2011 | 1.890.000 |
CBR1000RR | 2011 | 3.788.000 |
CBR150RC(IN) | 2011 | 390.000 |
CBR 250 RAB(IN) | 2011 | 544.000 |
CBR 250 RB(IN) | 2011 | 442.000 |
CBR 600 RR | 2012 | 1.880.000 |
CBR1000RR | 2012 | 4.594.000 |
CBR150RC (3IN) | 2012 | 418.000 |
CBR150RC(IN) | 2012 | 410.000 |
CBR 250 RAB(IN) | 2012 | 574.000 |
CBR 250 RAD 4IN | 2012 | 594.000 |
CBR 250 RAD IN | 2012 | 584.000 |
CBR 250 RB(IN) | 2012 | 466.000 |
CBR 250 RD 3IN | 2012 | 488.000 |
CBR 250 RD 4IN | 2012 | 490.000 |
CBR 250 RD IN | 2012 | 476.000 |
CBR 150 R | 2013 | 432.000 |
CBR 600 RR | 2013 | 1.980.000 |
CBR 600 STD | 2013 | 1.940.000 |
CBR1000RR | 2013 | 5.186.000 |
CBR150RC (3IN) | 2013 | 442.000 |
CBR150RC(IN) | 2013 | 432.000 |
CBR150RE 3IN | 2013 | 452.000 |
CBR150RE 5IN | 2013 | 488.000 |
CBR150RE IN | 2013 | 432.000 |
CBR 250 RAE IN | 2013 | 604.000 |
CBR 250 RAB(IN) | 2013 | 604.000 |
CBR 250 RAD 4IN | 2013 | 624.000 |
CBR 250 RAD IN | 2013 | 614.000 |
CBR 250 RAE 2IN | 2013 | 614.000 |
CBR 250 RAE 4IN | 2013 | 624.000 |
CBR 250 RB(IN) | 2013 | 490.000 |
CBR 250 RD 3IN | 2013 | 510.000 |
CBR 250 RD 4IN | 2013 | 516.000 |
CBR 250 RD IN | 2013 | 496.000 |
CBR 250 RE 2IN | 2013 | 516.000 |
CBR 250 RE 4IN | 2013 | 524.000 |
CBR 250 RE IN | 2013 | 506.000 |
CBR 150 MT | 2014 | 360.000 |
CBR150RC(IN) | 2014 | 446.000 |
CBR150RE 3IN | 2014 | 476.000 |
CBR150RE 5IN | 2014 | 510.000 |
CBR150RE IN | 2014 | 456.000 |
CBR 250 RAE IN | 2014 | 638.000 |
CBR 250 RAB(IN) | 2014 | 638.000 |
CBR 250 RAD 4IN | 2014 | 656.000 |
CBR 250 RAD IN | 2014 | 646.000 |
CBR 250 RAE 2IN | 2014 | 646.000 |
CBR 250 RAE 4IN | 2014 | 656.000 |
CBR 250 RAE 4IN | 2014 | 656.000 |
CBR 250 RAF 2IN MT | 2014 | 662.000 |
CBR 250 RAF 2IN MT | 2014 | 662.000 |
CBR 250 RAF 4IN MT | 2014 | 664.000 |
CBR 250 RAF 4IN MT | 2014 | 664.000 |
CBR 250 RAF IN MT | 2014 | 654.000 |
CBR 250 RAF IN MT | 2014 | 654.000 |
CBR 250 RB(IN) | 2014 | 514.000 |
CBR 250 RB(IN) | 2014 | 514.000 |
CBR 250 RD 3IN | 2014 | 536.000 |
CBR 250 RD 3IN | 2014 | 536.000 |
CBR 250 RD 4IN | 2014 | 542.000 |
CBR 250 RD 4IN | 2014 | 542.000 |
CBR 250 RD IN | 2014 | 524.000 |
CBR 250 RD IN | 2014 | 524.000 |
CBR 250 RE 2IN | 2014 | 542.000 |
CBR 250 RE 2IN | 2014 | 542.000 |
CBR 250 RE IN | 2014 | 534.000 |
CBR 250 RE IN | 2014 | 534.000 |
CBR 10SAF ED MT | 2015 | 8.258.000 |
CBR 150 MT | 2015 | 394.000 |
CBR 150 R1 MT | 2015 | 364.000 |
CBR 650F AE 2ED MT | 2015 | 3.480.000 |
CBR 250 RAF 2IN MT | 2015 | 724.000 |
CBR 250 RAF 4IN MT | 2015 | 728.000 |
CBR 250 RAF 5IN MT | 2015 | 700.000 |
CBR 250 RAF IN MT | 2015 | 716.000 |
CBR 250 RF 2IN MT | 2015 | 604.000 |
CBR 250 RF 4IN MT | 2015 | 606.000 |
CBR 250 RF IN MT | 2015 | 602.000 |
CBR650F AE ED | 2015 | 3.480.000 |
CBR 1000SAF ED | 2016 | 8.382.000 |
CBR 10SAF ED MT | 2016 | 8.814.000 |
CBR 150 MT | 2016 | 434.000 |
CBR 150 R1 MT | 2016 | 382.000 |
CBR 250 MT | 2016 | 888.000 |
CBR 250 MT | 2016 | 864.000 |
CBR 500 RAG 2IN | 2016 | 1.872.000 |
CBR 500 RAG IN | 2016 | 1.872.000 |
CBR 250 RAF 2IN MT | 2016 | 772.000 |
CBR 250 RAF 4IN MT | 2016 | 776.000 |
CBR 250 RAF 5IN MT | 2016 | 748.000 |
CBR 250 RAF IN MT | 2016 | 764.000 |
CBR 250 RF 2IN MT | 2016 | 656.000 |
CBR 250 RF 4IN MT | 2016 | 660.000 |
CBR 250 RF IN MT | 2016 | 650.000 |
CBR650F AE ED | 2016 | 3.534.000 |
CBR 1000SAF ED | 2017 | 8.970.000 |
CBR 150 MT | 2017 | 508.000 |
CBR 150 R1 MT | 2017 | 506.000 |
CBR 250 MT | 2017 | 1.072.000 |
CBR 250 MT | 2017 | 980.000 |
CBR 500 RAG 2IN | 2017 | 2.246.000 |
CBR 500 RAG IN | 2017 | 2.246.000 |
CBR 650F AE 2ED MT | 2017 | 3.538.000 |
CBR1000RAH 2IN MT | 2017 | 7.840.000 |
CBR1000S1H 2IN MT | 2017 | 8.024.000 |
CBR500RAH 2IN MT | 2017 | 2.246.000 |
CBR500RAH IN MT | 2017 | 2.004.000 |
CBR 1000RAJ 2IN MT | 2018 | 7.860.000 |
CBR 1000S1J 2IN MT | 2018 | 8.044.000 |
CBR 150 R1 MT | 2018 | 508.000 |
CBR 250 MT | 2018 | 1.074.000 |
CBR 250 MT | 2018 | 982.000 |
CBR1000RAH 2IN MT | 2018 | 8.592.000 |
CBR1000S1H 2IN MT | 2018 | 9.464.000 |
CBR500RAH 2IN MT | 2018 | 2.254.000 |
CBR500RAH IN MT | 2018 | 2.008.000 |
CBR500RAJ 2IN MT | 2018 | 1.964.000 |
CBR 1000RAJ 2IN MT | 2019 | 9.344.000 |
CBR 1000S1J 2IN MT | 2019 | 10.904.000 |
CBR 150 R1 MT | 2019 | 528.000 |
CBR 250 MT | 2019 | 1.104.000 |
CBR 250 MT | 2019 | 934.000 |
CBR1000RAH 2IN MT | 2019 | 10.904.000 |
CBR1000S1H 2IN MT | 2019 | 10.904.000 |
CBR1000S1K 2IN MT | 2019 | 10.904.000 |
CBR500RAH 2IN MT | 2019 | 2.260.000 |
CBR500RAH IN MT | 2019 | 2.260.000 |
CBR500RAJ 2IN MT | 2019 | 2.260.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp35.000 untuk motor.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Motor Honda CBR
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru.
Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
- Penerbitan STNK : Rp. 100.000
- Pengesahan STNK : Rp. 25.000
- Penerbitan STCK : Rp. 25.000
- Penerbitan TNKB : Rp. 60.000
- SWDKLJJ : Rp. 35.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 245.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis motor yang Anda miliki.
Untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa melakukannya dengan langsung datang ke Kantor Samsat, Samsat Keliling, dan secara online melalui aplikasi dan e-Samsat, melalui ATM, maupun datang ke Alfamart dan Indomaret.
Denda Pajak Motor Honda CBR
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp32.000 per tahun.
Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Motor Honda CBR. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.