Toyota Kijang Inova adalah kendaraan Multi Purpose Vehicle (MPV) atau kendaraan multi fungsi yang dapat digunakan sebagai pengangkut penumpang sekaligus pembawa barang, mobil ini merupakan produk buatan Toyota Motor Corporation yang diproduksi di Indonesia oleh Toyota-Astra Motor sejak tahun 2004 lalu. Kijang Innova ini hadir sebagai penerus generasi ke-4 Kijang Kapsul.
Jika anda berniat untuk membeli mobil Toyota Kijang Innova ini, sebaiknya Anda mempertimbangkan dahulu mengenai pajak atas kendaraan tersebut yang mana harus Anda bayar secara rutin, baik satu tahun sekali maupun lima tahun sekali.
Besaran pajak mobil pada dasarnya sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, artinya setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda atas besaran pajak yang mereka tetapkan, namun pada umumnya, besaran pajak mobil adalah 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil per tahunnya.
Proses perpanjangan STNK ini terdiri dari dua waktu, yaitu tahunan dan 5 tahun sekali sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar guna membuat STNK Anda tetap berlaku.
Pajak setiap Toyota Kijang Innova ini tentu saja berbeda-beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
Dengan begitu Toyota Kijang Innova keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Toyota Kijang Innova keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya pun juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Mobil Toyota Kijang Innova
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Toyota Kijang Innova berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA E DIES STD | 2004 | 1.260.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2004 | 1.575.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2004 | 1.665.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL | 2004 | 1.740.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL AT | 2004 | 1.875.000 |
INNOVA 2.7 V AT | 2004 | 2.190.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA E DIES STD | 2005 | 1.365.000 |
KIJANG INNOVA G CRUIS MT | 2005 | 1.560.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2005 | 1.650.000 |
KIJANG INNOVA G CRUIS AT | 2005 | 1.680.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2005 | 1.785.000 |
KIJANG INNOVA V EXTRA MT | 2005 | 1.815.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL | 2005 | 1.845.000 |
KIJANG INNOVA V XTR DISMT | 2005 | 1.875.000 |
KIJANG INNOVA V LUXURY | 2005 | 1.920.000 |
KIJANG INNOVA V LUXURY AT | 2005 | 1.920.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL AT | 2005 | 1.995.000 |
KIJANG INNOVA V XTR DISAT | 2005 | 1.995.000 |
INNOVA 2.7 V AT | 2005 | 2.310.000 |
K INNOVA 2.7 V AT | 2005 | 2.310.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA E DIES STD | 2006 | 1.470.000 |
KIJANG INNOVA G CRUIS MT | 2006 | 1.665.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2006 | 1.755.000 |
KIJANG INNOVA G CRUIS AT | 2006 | 1.815.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2006 | 1.920.000 |
KIJANG INNOVA V EXTRA MT | 2006 | 1.950.000 |
KIJANG INNOVA V XTR DISMT | 2006 | 1.995.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL | 2006 | 2.010.000 |
KIJANG INNOVA V LUXURY | 2006 | 2.040.000 |
KIJANG INNOVA V LUXURY AT | 2006 | 2.040.000 |
KIJANG INNOVA V EXTRA AT | 2006 | 2.100.000 |
KIJANG INNOVA V XTR DISAT | 2006 | 2.100.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL AT | 2006 | 2.115.000 |
KIJANG INNOVA 2.7 V AT | 2006 | 2.460.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA E DIES STD | 2007 | 1.485.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2007 | 1.830.000 |
KIJANG INNOVA G CRUIS AT | 2007 | 1.845.000 |
KIJANG INNOVA G CRUIS MT | 2007 | 1.875.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2007 | 1.980.000 |
KIJANG INNOVA V EXTRA MT | 2007 | 2.025.000 |
KIJANG INNOVA V XTR DISMT | 2007 | 2.055.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL | 2007 | 2.070.000 |
KIJANG INNOVA V LUXURY | 2007 | 2.115.000 |
KIJANG INNOVA V LUXURY AT | 2007 | 2.115.000 |
KIJANG INNOVA V EXTRA AT | 2007 | 2.145.000 |
KIJANG INNOVA V XTR AT | 2007 | 2.145.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL AT | 2007 | 2.175.000 |
KIJANG INNOVA V XTR DISAT | 2007 | 2.175.000 |
KIJANG INNOVA 2.7 V AT | 2007 | 2.550.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA E DIES STD | 2008 | 1.665.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2008 | 1.860.000 |
KIJANG INNOVA V EXTRA MT | 2008 | 2.070.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2008 | 2.100.000 |
KIJANG INNOVA V EXTRA AT | 2008 | 2.190.000 |
KIJANG INNOVA V XTR DISMT | 2008 | 2.205.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL | 2008 | 2.235.000 |
KIJANG INNOVA V XTR DISAT | 2008 | 2.325.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL AT | 2008 | 2.370.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA J TGN40R | 2009 | 1.635.000 |
KIJANG INNOVA E DIES STD | 2009 | 1.950.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2009 | 2.130.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2009 | 2.370.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL | 2009 | 2.535.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL AT | 2009 | 2.655.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA J TGN40R | 2010 | 1.845.000 |
KIJANG INNOVA E DIES STD | 2010 | 2.205.000 |
KIJANG INNOVA E AT(TGN40R | 2010 | 2.280.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2010 | 2.475.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2010 | 2.595.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL | 2010 | 2.820.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL AT | 2010 | 2.970.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA J TGN40R | 2011 | 1.860.000 |
KIJANG INNOVA E DIES STD | 2011 | 2.250.000 |
KIJANG INNOVA E AT(TGN40R | 2011 | 2.310.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2011 | 2.505.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2011 | 2.640.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL | 2011 | 2.835.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL AT | 2011 | 2.985.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA J TGN40R | 2012 | 2.025.000 |
KIJANG INNOVA E AT(TGN40R | 2012 | 2.415.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2012 | 2.610.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2012 | 2.775.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL | 2012 | 3.030.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL AT | 2012 | 3.150.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA J TGN40R | 2013 | 2.145.000 |
KIJANG INNOVA E AT(TGN40R | 2013 | 2.535.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2013 | 2.805.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2013 | 2.955.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL | 2013 | 3.210.000 |
KIJANG INNOVA V DIESEL AT | 2013 | 3.375.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA E AT(TGN40R | 2014 | 2.805.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL | 2014 | 2.940.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2014 | 3.120.000 |
KIJANG INNOVA V DIS(KUN | 2014 | 3.390.000 |
KIJANG INNOVA VAT DIS(K | 2014 | 3.525.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA E DIS(KUN | 2015 | 3.075.000 |
KIJANG INNOVA G(TGN40R- | 2015 | 3.090.000 |
KIJANG INNOVA G DIS(KUN | 2015 | 3.135.000 |
KIJANG INNOVA G DIESEL AT | 2015 | 3.315.000 |
KIJANG INNOVA V(TGN40-G | 2015 | 3.540.000 |
KIJANG INNOVA V(TGN40R- | 2015 | 3.540.000 |
KIJANG INNOVA V DIS(KUN | 2015 | 3.645.000 |
KIJANG INNOVA VAT DIS(K | 2015 | 3.660.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
KIJANG INNOVA 2.0 G MTLUX | 2016 | 3.195.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G MTLUX | 2016 | 3.510.000 |
KIJANG INNOVA 2.0V MTLUX | 2016 | 3.705.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G ATLUX | 2016 | 3.750.000 |
KIJANG INNOVA 2.0V ATLUX | 2016 | 3.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.4V MTLUX | 2016 | 4.050.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 MT | 2016 | 4.245.000 |
KIJANG INNOVA 2.4V ATLUX | 2016 | 4.260.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 AT | 2016 | 4.455.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 MT | 2016 | 4.800.000 |
INNOVA VENTURER 2.4AT | 2016 | 4.920.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
INNOVA VENTURER 2.0 MT | 2017 | 4.470.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 AT | 2017 | 4.695.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 MT | 2017 | 4.935.000 |
INNOVA VENTURER 2.4AT | 2017 | 5.175.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
INNOVA VENTURER 2.0 MT | 2018 | 4.620.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 AT | 2018 | 4.860.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 MT | 2018 | 5.055.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 AT | 2018 | 5.310.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
INNOVA VENTURER 2.0 MT | 2019 | 4.695.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 AT | 2019 | 4.935.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 MT | 2019 | 5.145.000 |
INNOVA VENTURER 2.4AT | 2019 | 5.400.000 |
Model Mobil | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
INNOVA VENTURER 2.0 AT | 2020 | 6.580.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 MT | 2020 | 6.260.000 |
INNOVA VENTURER 2.4AT | 2020 | 7.200.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 MT | 2020 | 6.860.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G AT | 2020 | 5.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G MT | 2020 | 4.780.000 |
KIJANG INNOVA 2.0Q AT | 2020 | 6.420.000 |
KIJANG INNOVA 2.0Q MT | 2020 | 6.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.0V MT | 2020 | 5.540.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G AT | 2020 | 5.580.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G MT | 2020 | 5.240.000 |
KIJANG INNOVA 2.4V AT | 2020 | 6.380.000 |
KIJANG INNOVA 2.4V MT | 2020 | 6.060.000 |
KIJANG INOVA 2.0V AT | 2020 | 5.840.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp143.000 untuk mobil Innova.
Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran pajak Toyota Kijang Innova ini adalah (1,5% x NJKB) + SWDKLLJ.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Mobil Toyota Kijang Innova
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru. Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
- Penerbitan STNK : Rp. 200.000
- Penerbitan TNKB : Rp. 100.000
- Penerbitan BPKB : Rp. 375.000
- SWDKLLJ : Rp. 143.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 718.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis mobil Toyota Kijang Innova yang Anda miliki. Dan untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa langsung datang ke Kantor Samsat.
Denda Pajak Mobil Toyota Kijang Innova
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 per tahun. Berikut contohnya:
Misal Fajar belum membayar pajak Kijang INNOVA 2.4V AT selama 6 bulan, maka diketahui:
PKB = 6.380.000 (sesuai dengan data pada tabel di atas)
SWDKLLJ = 143.000
Tunggakan = 6 bulan
Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
6.380.000 + 143.000 x 25% x 6/12 = 6.397.875
Kemudian jumlah denda tersebut ditambah PKB dan SWDKLLJ
6.397.875 + 6.380.000 + 143.000 = 12.920.876
Jadi, Fajar harus membayar denda pajak Kijang. INNOVA 2.4V AT yang telah menunggak selama 6 bulan sejumlah 12.920.876
Dan saat Anda tidak membayar dalam kurun waktu yang lebih lama, artinya denda yang harus Anda bayar juga semakin besar. Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Mobil Toyota Kijang Innova. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.