Honda Vario merupakan sebuah skuter bertranmisi otomatis yang diproduksi oleh Astra Honda Motor di Indonesia. Menawarkan rupa yang stylish dengan beragam fiturnya yang menarik membuat banyak orang ingin memilikinya.
Setelah Anda memiliki kendaraan bermotor, Anda memiliki sebuah tanggungjawab untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tersebut serta melengkapi beragam dokumen kepemilikan kendaraan tersebut.
Baca Juga: Simulasi Kredit Motor Honda Vario 160
Setiap pemilik kendaraan bermotor dalam hal ini Motor Vario wajib membayar pajak setiap tahunnya. Berdasarkan Undang Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Besarnya pajak Honda Vario adalah paling sedikit Rp. 106.000 dan paling mahal adalah Rp. 352.000.
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp35.000 untuk motor. Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Pajak progresif ini hanya berlaku di kota besar, contohnya Jakarta. Dan untuk kebanyakan daerah, Anda tidak akan dikenakan pajak progresif meskipun Anda memiliki banyak kendaraan bermotor.
Baca Juga: Harga Motor Honda Vario Terbaru
Proses perpanjangan STNK ini terdiri dari dua waktu, yaitu tahunan dan 5 tahun sekali. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar. Hal tersebut untuk membuat STNK Anda tetap berlaku, Anda perlu melakukan perpanjangan STNK dengan membayar sejumlah biaya sesuai dengan ketetapan yang ada.
Pajak setiap motor Vario ini tentu saja berbeda-beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dalam hal ini motor vario itu sendiri.
Sehingga Motor Vario keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Vario keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya yang juga berbeda.
Baca Juga: Cek Pajak Sepeda Motor Online
Tarif Pajak Tahunan Motor Honda Vario
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Vario berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Honda Vario | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
Vario 110 D | 2006 | 106.000 |
Vario 110 D | 2007 | 118.000 |
Vario 110 D | 2008 | 122.000 |
Vario 110 AT | 2009 | 142.000 |
Vario 110 D | 2009 | 126.000 |
Vario 110 AT | 2010 | 154.000 |
Vario 110 AT | 2010 | 150.000 |
Vario 110 CW | 2010 | 134.000 |
Vario 110 D | 2010 | 130.000 |
Vario 110 A1C AT | 2010 | 134.000 |
Vario 110 B AT | 2010 | 156.000 |
Vario 110 AT | 2011 | 154.000 |
Vario 110 A1C AT | 2011 | 146.000 |
Vario 110B AT | 2011 | 160.000 |
Vario 125 AT | 2011 | 170.000 |
Vario 125 AT | 2011 | 166.000 |
Vario 110 AT | 2012 | 160.000 |
Vario 110A1C AT | 2012 | 152.000 |
Vario 110B AT | 2012 | 170.000 |
Vario 125 AT | 2012 | 178.000 |
Vario 125 AT | 2012 | 174.000 |
Vario 125 AT | 2012 | 182.000 |
Vario 110A1C AT | 2013 | 166.000 |
Vario 125 AT | 2013 | 206.000 |
Vario 125 AT | 2013 | 190.000 |
Vario 125 AT | 2013 | 218.000 |
Vario 110 AT | 2014 | 200.000 |
Vario 110 A1C AT | 2014 | 180.000 |
Vario 125 AT | 2014 | 212.000 |
Vario 125 AT | 2014 | 206.000 |
Vario 125 AT | 2014 | 220.000 |
Vario 150 AT | 2014 | 234.000 |
Vario 1B02 AT | 2014 | 216.000 |
Vario 22B03 AT | 2014 | 220.000 |
Vario 110 AT | 2015 | 216.000 |
Vario 110 AT | 2015 | 224.000 |
Vario 110 AT | 2015 | 234.000 |
Vario 125 FI 11M2 AT | 2015 | 242.000 |
Vario 150 | 2015 | 258.000 |
Vario 150 AT | 2015 | 258.000 |
Vario 21B02 AT | 2015 | 236.000 |
Vario 22B03 AT | 2015 | 240.000 |
Vario CBS ISS AT | 2015 | 244.000 |
Vario 110 AT | 2016 | 232.000 |
Vario 110 AT | 2016 | 240.000 |
Vario 110 AT | 2016 | 250.000 |
Vario 125 FI 11M2 AT | 2016 | 258.000 |
Vario 150 AT | 2016 | 276.000 |
Vario CBS ISS AT | 2016 | 262.000 |
Vario 110 AT | 2017 | 252.000 |
Vario 110 AT | 2017 | 264.000 |
Vario 125 FI 11M2 AT | 2017 | 276.000 |
Vario 150 AT | 2017 | 320.000 |
Vario CBS ISS AT | 2017 | 284.000 |
Vario 110 AT | 2018 | 254.000 |
Vario 110 AT | 2018 | 266.000 |
Vario 125 FI 11M2 AT | 2018 | 278.000 |
Vario 150 AT | 2018 | 324.000 |
Vario CBS ISS AT | 2018 | 288.000 |
Vario Facelift AT | 2018 | 300.000 |
Vario New 36M1 AT | 2018 | 252.000 |
Vario New 37M1 AT | 2018 | 266.000 |
Vario 110 AT | 2019 | 264.000 |
Vario 110 AT | 2019 | 276.000 |
Vario Facelift AT | 2019 | 352.000 |
Vario New 36M1 AT | 2019 | 300.000 |
Vario New 37M1 AT | 2019 | 312.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp35.000 untuk motor.
Baca Juga: Harga Motor Honda Vario Bekas
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Motor Honda Vario
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru.
Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
- Penerbitan STNK : Rp. 100.000
- Pengesahan STNK : Rp. 25.000
- Penerbitan STCK : Rp. 25.000
- Penerbitan TNKB : Rp. 60.000
- SWDKLJJ : Rp. 35.000
- Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 245.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis motor yang Anda miliki.
Baca Juga: Simulasi Kredit Motor Honda Vario 125
Untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa melakukannya dengan langsung datang ke Kantor Samsat, Samsat Keliling, dan secara online melalui aplikasi dan e-Samsat, melalui ATM, maupun datang ke Alfamart dan Indomaret.
Denda Pajak Motor Honda Vario
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp32.000 per tahun.
Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Motor Honda Vario. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.